Давлат иштирокидаги корхоналарда самарадорликнинг муҳим кўрсаткичлари (KPI) нинг жорий этиш ҳолати
Етарли даражада
234 та
Pie chart with 2 slices.
End of interactive chart.
Етарли даражада
63 та
Pie chart with 2 slices.
End of interactive chart.
Ўрта даражада
47 та
Pie chart with 2 slices.
End of interactive chart.
Етарли даражада эмас
65 та
Pie chart with 2 slices.
End of interactive chart.
Паст даражада
56 та
Pie chart with 2 slices.
End of interactive chart.
Қониқарсиз даражада
409 та
Pie chart with 2 slices.
End of interactive chart.
Давлат улушига эга корхоналар рўйхати
№ | |
---|---|
1261 | |
Номи | DEXQON BOZORI |
ИНН | 200122468 |
Ҳудуд | Фарғона |
Давлат улуши | 51 |
Хўжалик улуши | 0 |
Ташкилий ҳуқуқий шакли | МЧЖ |
1262 | |
Номи | MAHALLA VA OILA NASHRIYOTI |
ИНН | 308896027 |
Ҳудуд | Тошкент ш. |
Давлат улуши | 100 |
Хўжалик улуши | 0 |
Ташкилий ҳуқуқий шакли | МЧЖ |
1263 | |
Номи | TV-PARK MEDIA |
ИНН | 305186026 |
Ҳудуд | Тошкент ш. |
Давлат улуши | 65 |
Хўжалик улуши | 5 |
Ташкилий ҳуқуқий шакли | МЧЖ |
1264 | |
Номи | GREEN BIOTECH |
ИНН | 305819810 |
Ҳудуд | Тошкент ш. |
Давлат улуши | 15 |
Хўжалик улуши | 0 |
Ташкилий ҳуқуқий шакли | МЧЖ |
1265 | |
Номи | KERAMIKA QUYOSH |
ИНН | 305745406 |
Ҳудуд | Тошкент в. |
Давлат улуши | 100 |
Хўжалик улуши | 0 |
Ташкилий ҳуқуқий шакли | МЧЖ |
1266 | |
Номи | SUN ROAD CLUSTER |
ИНН | 310627795 |
Ҳудуд | Тошкент в. |
Давлат улуши | 6.09 |
Хўжалик улуши | 0.61 |
Ташкилий ҳуқуқий шакли | МЧЖ |
1267 | |
Номи | INNO VISION |
ИНН | 310066506 |
Ҳудуд | Тошкент в. |
Давлат улуши | 96.67 |
Хўжалик улуши | 0 |
Ташкилий ҳуқуқий шакли | МЧЖ |
1268 | |
Номи | O`ZFANT |
ИНН | 200543213 |
Ҳудуд | Тошкент ш. |
Давлат улуши | 23.22 |
Хўжалик улуши | 0 |
Ташкилий ҳуқуқий шакли | МЧЖ |
1269 | |
Номи | TECHNOLOGY SYSTEM MANAGEMENT |
ИНН | 305921432 |
Ҳудуд | Тошкент ш. |
Давлат улуши | 20 |
Хўжалик улуши | 0 |
Ташкилий ҳуқуқий шакли | МЧЖ |
1270 | |
Номи | ISTTECH |
ИНН | 307026207 |
Ҳудуд | Тошкент ш. |
Давлат улуши | 100 |
Хўжалик улуши | 0 |
Ташкилий ҳуқуқий шакли | МЧЖ |
1271 | |
Номи | FTI INNOVATSIYA MARKAZI |
ИНН | 305756115 |
Ҳудуд | Тошкент ш. |
Давлат улуши | 70 |
Хўжалик улуши | 0 |
Ташкилий ҳуқуқий шакли | МЧЖ |
1272 | |
Номи | MECH-DEVICES |
ИНН | 311679747 |
Ҳудуд | Тошкент ш. |
Давлат улуши | 100 |
Хўжалик улуши | 0 |
Ташкилий ҳуқуқий шакли | МЧЖ |
1273 | |
Номи | IMMUNOGEN TEST |
ИНН | 206160734 |
Ҳудуд | Тошкент ш. |
Давлат улуши | 10 |
Хўжалик улуши | 0 |
Ташкилий ҳуқуқий шакли | МЧЖ |
1274 | |
Номи | TADQIQOTCHILAR TURAR JOYI |
ИНН | 301997199 |
Ҳудуд | Тошкент ш. |
Давлат улуши | 100 |
Хўжалик улуши | 0 |
Ташкилий ҳуқуқий шакли | МЧЖ |
1275 | |
Номи | GLOBAL ECO TECH |
ИНН | 305894593 |
Ҳудуд | Тошкент ш. |
Давлат улуши | 50 |
Хўжалик улуши | 0 |
Ташкилий ҳуқуқий шакли | МЧЖ |
1276 | |
Номи | INNOVATSION BIO TEXNOLOGIYALAR |
ИНН | 305721444 |
Ҳудуд | Тошкент ш. |
Давлат улуши | 80 |
Хўжалик улуши | 0 |
Ташкилий ҳуқуқий шакли | МЧЖ |
1277 | |
Номи | JADID ADABIY-BADIIY, ILMIY-MA'RIFIY, IJTIMOIY GAZETASI |
ИНН | 207075309 |
Ҳудуд | Тошкент ш. |
Давлат улуши | 40 |
Хўжалик улуши | 0 |
Ташкилий ҳуқуқий шакли | МЧЖ |
1278 | |
Номи | SIMPLE NETWORKING SOLUTIONS |
ИНН | 301878322 |
Ҳудуд | Тошкент ш. |
Давлат улуши | 100 |
Хўжалик улуши | 0 |
Ташкилий ҳуқуқий шакли | МЧЖ |
1279 | |
Номи | SAODAT JURNALI |
ИНН | 206996603 |
Ҳудуд | Тошкент ш. |
Давлат улуши | 100 |
Хўжалик улуши | 0 |
Ташкилий ҳуқуқий шакли | МЧЖ |
1280 | |
Номи | UGAM RIVER |
ИНН | 311558841 |
Ҳудуд | Тошкент в. |
Давлат улуши | 100 |
Хўжалик улуши | 0 |
Ташкилий ҳуқуқий шакли | МЧЖ |
№ | Номи | ИНН | Ҳудуд | Давлат улуши | Хўжалик улуши | Ташкилий ҳуқуқий шакли |
---|---|---|---|---|---|---|
1261 | DEXQON BOZORI | 200122468 | Фарғона | 51 | 0 | МЧЖ |
1262 | MAHALLA VA OILA NASHRIYOTI | 308896027 | Тошкент ш. | 100 | 0 | МЧЖ |
1263 | TV-PARK MEDIA | 305186026 | Тошкент ш. | 65 | 5 | МЧЖ |
1264 | GREEN BIOTECH | 305819810 | Тошкент ш. | 15 | 0 | МЧЖ |
1265 | KERAMIKA QUYOSH | 305745406 | Тошкент в. | 100 | 0 | МЧЖ |
1266 | SUN ROAD CLUSTER | 310627795 | Тошкент в. | 6.09 | 0.61 | МЧЖ |
1267 | INNO VISION | 310066506 | Тошкент в. | 96.67 | 0 | МЧЖ |
1268 | O`ZFANT | 200543213 | Тошкент ш. | 23.22 | 0 | МЧЖ |
1269 | TECHNOLOGY SYSTEM MANAGEMENT | 305921432 | Тошкент ш. | 20 | 0 | МЧЖ |
1270 | ISTTECH | 307026207 | Тошкент ш. | 100 | 0 | МЧЖ |
1271 | FTI INNOVATSIYA MARKAZI | 305756115 | Тошкент ш. | 70 | 0 | МЧЖ |
1272 | MECH-DEVICES | 311679747 | Тошкент ш. | 100 | 0 | МЧЖ |
1273 | IMMUNOGEN TEST | 206160734 | Тошкент ш. | 10 | 0 | МЧЖ |
1274 | TADQIQOTCHILAR TURAR JOYI | 301997199 | Тошкент ш. | 100 | 0 | МЧЖ |
1275 | GLOBAL ECO TECH | 305894593 | Тошкент ш. | 50 | 0 | МЧЖ |
1276 | INNOVATSION BIO TEXNOLOGIYALAR | 305721444 | Тошкент ш. | 80 | 0 | МЧЖ |
1277 | JADID ADABIY-BADIIY, ILMIY-MA'RIFIY, IJTIMOIY GAZETASI | 207075309 | Тошкент ш. | 40 | 0 | МЧЖ |
1278 | SIMPLE NETWORKING SOLUTIONS | 301878322 | Тошкент ш. | 100 | 0 | МЧЖ |
1279 | SAODAT JURNALI | 206996603 | Тошкент ш. | 100 | 0 | МЧЖ |
1280 | UGAM RIVER | 311558841 | Тошкент в. | 100 | 0 | МЧЖ |