Давлат иштирокидаги корхоналарда самарадорликнинг муҳим кўрсаткичлари (KPI) нинг жорий этиш ҳолати
Давлат улушига эга корхоналар рўйхати
№ | |
---|---|
1301 | |
Номи | UGAM RIVER |
ИНН | 311558841 |
Ҳудуд | Тошкент в. |
Давлат улуши | 100 |
Хўжалик улуши | 0 |
Ташкилий ҳуқуқий шакли | МЧЖ |
1302 | |
Номи | "SUV XO'JALIGI PROFILAKTORIYASI" Mas'uliyati cheklangan jamiyat |
ИНН | 202047661 |
Ҳудуд | Наманган |
Давлат улуши | 100 |
Хўжалик улуши | 0 |
Ташкилий ҳуқуқий шакли | МЧЖ |
1303 | |
Номи | GREEN BIOTECH |
ИНН | 305819810 |
Ҳудуд | Тошкент ш. |
Давлат улуши | 15 |
Хўжалик улуши | 0 |
Ташкилий ҳуқуқий шакли | МЧЖ |
1304 | |
Номи | KERAMIKA QUYOSH |
ИНН | 305745406 |
Ҳудуд | Тошкент в. |
Давлат улуши | 100 |
Хўжалик улуши | 0 |
Ташкилий ҳуқуқий шакли | МЧЖ |
1305 | |
Номи | "SUN ROAD CLUSTER" Mas'uliyati cheklangan jamiyat |
ИНН | 310627795 |
Ҳудуд | Тошкент в. |
Давлат улуши | 6.09 |
Хўжалик улуши | 0.61 |
Ташкилий ҳуқуқий шакли | МЧЖ |
1306 | |
Номи | INNO VISION |
ИНН | 310066506 |
Ҳудуд | Тошкент в. |
Давлат улуши | 96.67 |
Хўжалик улуши | 0 |
Ташкилий ҳуқуқий шакли | МЧЖ |
1307 | |
Номи | O`ZFANT |
ИНН | 200543213 |
Ҳудуд | Тошкент ш. |
Давлат улуши | 23.22 |
Хўжалик улуши | 0 |
Ташкилий ҳуқуқий шакли | МЧЖ |
1308 | |
Номи | TECHNOLOGY SYSTEM MANAGEMENT |
ИНН | 305921432 |
Ҳудуд | Тошкент ш. |
Давлат улуши | 20 |
Хўжалик улуши | 0 |
Ташкилий ҳуқуқий шакли | МЧЖ |
1309 | |
Номи | ISTTECH |
ИНН | 307026207 |
Ҳудуд | Тошкент ш. |
Давлат улуши | 100 |
Хўжалик улуши | 0 |
Ташкилий ҳуқуқий шакли | МЧЖ |
1310 | |
Номи | FTI INNOVATSIYA MARKAZI |
ИНН | 305756115 |
Ҳудуд | Тошкент ш. |
Давлат улуши | 70 |
Хўжалик улуши | 0 |
Ташкилий ҳуқуқий шакли | МЧЖ |
1311 | |
Номи | MECH-DEVICES |
ИНН | 311679747 |
Ҳудуд | Тошкент ш. |
Давлат улуши | 100 |
Хўжалик улуши | 0 |
Ташкилий ҳуқуқий шакли | МЧЖ |
1312 | |
Номи | IMMUNOGEN TEST |
ИНН | 206160734 |
Ҳудуд | Тошкент ш. |
Давлат улуши | 10 |
Хўжалик улуши | 0 |
Ташкилий ҳуқуқий шакли | МЧЖ |
1313 | |
Номи | TADQIQOTCHILAR TURAR JOYI |
ИНН | 301997199 |
Ҳудуд | Тошкент ш. |
Давлат улуши | 100 |
Хўжалик улуши | 0 |
Ташкилий ҳуқуқий шакли | МЧЖ |
1314 | |
Номи | GLOBAL ECO TECH |
ИНН | 305894593 |
Ҳудуд | Тошкент ш. |
Давлат улуши | 50 |
Хўжалик улуши | 0 |
Ташкилий ҳуқуқий шакли | МЧЖ |
1315 | |
Номи | INNOVATSION BIO TEXNOLOGIYALAR |
ИНН | 305721444 |
Ҳудуд | Тошкент ш. |
Давлат улуши | 80 |
Хўжалик улуши | 0 |
Ташкилий ҳуқуқий шакли | МЧЖ |
1316 | |
Номи | JADID ADABIY-BADIIY, ILMIY-MA'RIFIY, IJTIMOIY GAZETASI |
ИНН | 207075309 |
Ҳудуд | Тошкент ш. |
Давлат улуши | 40 |
Хўжалик улуши | 0 |
Ташкилий ҳуқуқий шакли | МЧЖ |
1317 | |
Номи | SIMPLE NETWORKING SOLUTIONS |
ИНН | 301878322 |
Ҳудуд | Тошкент ш. |
Давлат улуши | 100 |
Хўжалик улуши | 0 |
Ташкилий ҳуқуқий шакли | МЧЖ |
1318 | |
Номи | SAODAT JURNALI |
ИНН | 206996603 |
Ҳудуд | Тошкент ш. |
Давлат улуши | 100 |
Хўжалик улуши | 0 |
Ташкилий ҳуқуқий шакли | МЧЖ |
1319 | |
Номи | MAHALLA VA OILA NASHRIYOTI |
ИНН | 308896027 |
Ҳудуд | Тошкент ш. |
Давлат улуши | 100 |
Хўжалик улуши | 0 |
Ташкилий ҳуқуқий шакли | МЧЖ |
1320 | |
Номи | TV-PARK MEDIA |
ИНН | 305186026 |
Ҳудуд | Тошкент ш. |
Давлат улуши | 65 |
Хўжалик улуши | 5 |
Ташкилий ҳуқуқий шакли | МЧЖ |
№ | Номи | ИНН | Ҳудуд | Давлат улуши | Хўжалик улуши | Ташкилий ҳуқуқий шакли |
---|---|---|---|---|---|---|
1301 | UGAM RIVER | 311558841 | Тошкент в. | 100 | 0 | МЧЖ |
1302 | "SUV XO'JALIGI PROFILAKTORIYASI" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 202047661 | Наманган | 100 | 0 | МЧЖ |
1303 | GREEN BIOTECH | 305819810 | Тошкент ш. | 15 | 0 | МЧЖ |
1304 | KERAMIKA QUYOSH | 305745406 | Тошкент в. | 100 | 0 | МЧЖ |
1305 | "SUN ROAD CLUSTER" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 310627795 | Тошкент в. | 6.09 | 0.61 | МЧЖ |
1306 | INNO VISION | 310066506 | Тошкент в. | 96.67 | 0 | МЧЖ |
1307 | O`ZFANT | 200543213 | Тошкент ш. | 23.22 | 0 | МЧЖ |
1308 | TECHNOLOGY SYSTEM MANAGEMENT | 305921432 | Тошкент ш. | 20 | 0 | МЧЖ |
1309 | ISTTECH | 307026207 | Тошкент ш. | 100 | 0 | МЧЖ |
1310 | FTI INNOVATSIYA MARKAZI | 305756115 | Тошкент ш. | 70 | 0 | МЧЖ |
1311 | MECH-DEVICES | 311679747 | Тошкент ш. | 100 | 0 | МЧЖ |
1312 | IMMUNOGEN TEST | 206160734 | Тошкент ш. | 10 | 0 | МЧЖ |
1313 | TADQIQOTCHILAR TURAR JOYI | 301997199 | Тошкент ш. | 100 | 0 | МЧЖ |
1314 | GLOBAL ECO TECH | 305894593 | Тошкент ш. | 50 | 0 | МЧЖ |
1315 | INNOVATSION BIO TEXNOLOGIYALAR | 305721444 | Тошкент ш. | 80 | 0 | МЧЖ |
1316 | JADID ADABIY-BADIIY, ILMIY-MA'RIFIY, IJTIMOIY GAZETASI | 207075309 | Тошкент ш. | 40 | 0 | МЧЖ |
1317 | SIMPLE NETWORKING SOLUTIONS | 301878322 | Тошкент ш. | 100 | 0 | МЧЖ |
1318 | SAODAT JURNALI | 206996603 | Тошкент ш. | 100 | 0 | МЧЖ |
1319 | MAHALLA VA OILA NASHRIYOTI | 308896027 | Тошкент ш. | 100 | 0 | МЧЖ |
1320 | TV-PARK MEDIA | 305186026 | Тошкент ш. | 65 | 5 | МЧЖ |