Davlat ishtirokidagi korxonalarda samaradorlikning muhim ko‘rsatkichlari (KPI) ning joriy etish holati
Davlat ulushiga ega korxonalar ro'yxati
№ | |
---|---|
1161 | |
Nomi | AMUDARYOPONTONKO`PRIK |
INN | 206990825 |
Hudud | Хоразм |
Davlat ulushi | 100 |
Xo'jalik ulushi | 0 |
Tashkiliy huquqiy shakli | МЧЖ |
1162 | |
Nomi | SHAFFOF CONSULTANT |
INN | 310005976 |
Hudud | Тошкент ш. |
Davlat ulushi | 100 |
Xo'jalik ulushi | 0 |
Tashkiliy huquqiy shakli | МЧЖ |
1163 | |
Nomi | JANUBGAZYO‘LQURUVCHI |
INN | 205458274 |
Hudud | Хоразм |
Davlat ulushi | 100 |
Xo'jalik ulushi | 0 |
Tashkiliy huquqiy shakli | МЧЖ |
1164 | |
Nomi | XIVA LOKOMOTIV |
INN | 305189512 |
Hudud | Хоразм |
Davlat ulushi | 100 |
Xo'jalik ulushi | 0 |
Tashkiliy huquqiy shakli | МЧЖ |
1165 | |
Nomi | CHINOZ ELITA URUG`CHILIK XO`JALIGI |
INN | 306867704 |
Hudud | Тошкент в. |
Davlat ulushi | 100 |
Xo'jalik ulushi | 0 |
Tashkiliy huquqiy shakli | МЧЖ |
1166 | |
Nomi | GRAND AUTO MOTORS |
INN | 200454814 |
Hudud | Тошкент в. |
Davlat ulushi | 41.11 |
Xo'jalik ulushi | 0 |
Tashkiliy huquqiy shakli | МЧЖ |
1167 | |
Nomi | NAVRO`Z BOG`I |
INN | 305030125 |
Hudud | Тошкент ш. |
Davlat ulushi | 100 |
Xo'jalik ulushi | 0 |
Tashkiliy huquqiy shakli | МЧЖ |
1168 | |
Nomi | UZGIP |
INN | 200898483 |
Hudud | Тошкент ш. |
Davlat ulushi | 53.1 |
Xo'jalik ulushi | 0 |
Tashkiliy huquqiy shakli | МЧЖ |
1169 | |
Nomi | SUVSANOATFUQAROLI |
INN | 200898451 |
Hudud | Тошкент ш. |
Davlat ulushi | 77.82 |
Xo'jalik ulushi | 0 |
Tashkiliy huquqiy shakli | МЧЖ |
1170 | |
Nomi | KITOBSAVDO |
INN | 204172783 |
Hudud | Тошкент ш. |
Davlat ulushi | 95 |
Xo'jalik ulushi | 5 |
Tashkiliy huquqiy shakli | МЧЖ |
1171 | |
Nomi | KIMTEXILM |
INN | 300546886 |
Hudud | Тошкент ш. |
Davlat ulushi | 100 |
Xo'jalik ulushi | 0 |
Tashkiliy huquqiy shakli | МЧЖ |
1172 | |
Nomi | SUVLOYIXA |
INN | 201059078 |
Hudud | Тошкент ш. |
Davlat ulushi | 100 |
Xo'jalik ulushi | 0 |
Tashkiliy huquqiy shakli | МЧЖ |
1173 | |
Nomi | MELIOMASHLIZINGSERVIS |
INN | 302175667 |
Hudud | Тошкент ш. |
Davlat ulushi | 100 |
Xo'jalik ulushi | 0 |
Tashkiliy huquqiy shakli | МЧЖ |
1174 | |
Nomi | HAMKOR-KIMYOSERVIS |
INN | 205770094 |
Hudud | Тошкент ш. |
Davlat ulushi | 100 |
Xo'jalik ulushi | 0 |
Tashkiliy huquqiy shakli | МЧЖ |
1175 | |
Nomi | GROTEKS |
INN | 202354945 |
Hudud | Тошкент ш. |
Davlat ulushi | 30.21 |
Xo'jalik ulushi | 0 |
Tashkiliy huquqiy shakli | МЧЖ |
1176 | |
Nomi | KIMYOTRANS-LOGISTIK |
INN | 301846425 |
Hudud | Тошкент ш. |
Davlat ulushi | 100 |
Xo'jalik ulushi | 0 |
Tashkiliy huquqiy shakli | МЧЖ |
1177 | |
Nomi | ANHOR SAYLI |
INN | 303033312 |
Hudud | Тошкент ш. |
Davlat ulushi | 100 |
Xo'jalik ulushi | 0 |
Tashkiliy huquqiy shakli | МЧЖ |
1178 | |
Nomi | PARKENT VINO ZAVODI |
INN | 309244512 |
Hudud | Тошкент ш. |
Davlat ulushi | 100 |
Xo'jalik ulushi | 0 |
Tashkiliy huquqiy shakli | МЧЖ |
1179 | |
Nomi | PARKENT TURIZM VINO |
INN | 309244472 |
Hudud | Тошкент ш. |
Davlat ulushi | 100 |
Xo'jalik ulushi | 0 |
Tashkiliy huquqiy shakli | МЧЖ |
1180 | |
Nomi | XORAZMYO‘LINDUSTRIYA |
INN | 207167779 |
Hudud | Хоразм |
Davlat ulushi | 100 |
Xo'jalik ulushi | 0 |
Tashkiliy huquqiy shakli | МЧЖ |
№ | Nomi | INN | Hudud | Davlat ulushi | Xo'jalik ulushi | Tashkiliy huquqiy shakli |
---|---|---|---|---|---|---|
1161 | AMUDARYOPONTONKO`PRIK | 206990825 | Хоразм | 100 | 0 | МЧЖ |
1162 | SHAFFOF CONSULTANT | 310005976 | Тошкент ш. | 100 | 0 | МЧЖ |
1163 | JANUBGAZYO‘LQURUVCHI | 205458274 | Хоразм | 100 | 0 | МЧЖ |
1164 | XIVA LOKOMOTIV | 305189512 | Хоразм | 100 | 0 | МЧЖ |
1165 | CHINOZ ELITA URUG`CHILIK XO`JALIGI | 306867704 | Тошкент в. | 100 | 0 | МЧЖ |
1166 | GRAND AUTO MOTORS | 200454814 | Тошкент в. | 41.11 | 0 | МЧЖ |
1167 | NAVRO`Z BOG`I | 305030125 | Тошкент ш. | 100 | 0 | МЧЖ |
1168 | UZGIP | 200898483 | Тошкент ш. | 53.1 | 0 | МЧЖ |
1169 | SUVSANOATFUQAROLI | 200898451 | Тошкент ш. | 77.82 | 0 | МЧЖ |
1170 | KITOBSAVDO | 204172783 | Тошкент ш. | 95 | 5 | МЧЖ |
1171 | KIMTEXILM | 300546886 | Тошкент ш. | 100 | 0 | МЧЖ |
1172 | SUVLOYIXA | 201059078 | Тошкент ш. | 100 | 0 | МЧЖ |
1173 | MELIOMASHLIZINGSERVIS | 302175667 | Тошкент ш. | 100 | 0 | МЧЖ |
1174 | HAMKOR-KIMYOSERVIS | 205770094 | Тошкент ш. | 100 | 0 | МЧЖ |
1175 | GROTEKS | 202354945 | Тошкент ш. | 30.21 | 0 | МЧЖ |
1176 | KIMYOTRANS-LOGISTIK | 301846425 | Тошкент ш. | 100 | 0 | МЧЖ |
1177 | ANHOR SAYLI | 303033312 | Тошкент ш. | 100 | 0 | МЧЖ |
1178 | PARKENT VINO ZAVODI | 309244512 | Тошкент ш. | 100 | 0 | МЧЖ |
1179 | PARKENT TURIZM VINO | 309244472 | Тошкент ш. | 100 | 0 | МЧЖ |
1180 | XORAZMYO‘LINDUSTRIYA | 207167779 | Хоразм | 100 | 0 | МЧЖ |