Davlat ishtirokidagi korxonalarda samaradorlikning muhim ko‘rsatkichlari (KPI) ning joriy etish holati
Davlat ulushiga ega korxonalar ro'yxati
№ | |
---|---|
1201 | |
Nomi | "UZMASHLIZING" Mas'uliyati cheklangan jamiyat |
INN | 301562795 |
Hudud | Тошкент ш. |
Davlat ulushi | 100 |
Xo'jalik ulushi | 0 |
Tashkiliy huquqiy shakli | МЧЖ |
1202 | |
Nomi | CHINOR EKOLIGIK NOSHIRLIK KOMPANIYASI |
INN | 202071357 |
Hudud | Тошкент ш. |
Davlat ulushi | 100 |
Xo'jalik ulushi | 0 |
Tashkiliy huquqiy shakli | МЧЖ |
1203 | |
Nomi | "BOYOVUT ELITA URUG`CHILIK XO`JALIGI" Mas'uliyati cheklangan jamiyat |
INN | 306804569 |
Hudud | Сирдарё |
Davlat ulushi | 100 |
Xo'jalik ulushi | 0 |
Tashkiliy huquqiy shakli | МЧЖ |
1204 | |
Nomi | ONA DIYOR ISSIQ NONLARI |
INN | 309661611 |
Hudud | Сурхондарё |
Davlat ulushi | 100 |
Xo'jalik ulushi | 0 |
Tashkiliy huquqiy shakli | МЧЖ |
1205 | |
Nomi | YANGI NAMANGAN TUMANI XO'JALIK HISOBIDAGI DEZINFEKSIYA STANSIYASI |
INN | 309889445 |
Hudud | Наманган |
Davlat ulushi | 100 |
Xo'jalik ulushi | 0 |
Tashkiliy huquqiy shakli | МЧЖ |
1206 | |
Nomi | NAMANGAN VILOYATI DAVLATOBOD TUMANI XO`JALIK HISOBIDAGI DEZINFEKSIYA STANSIYASI |
INN | 308603460 |
Hudud | Наманган |
Davlat ulushi | 100 |
Xo'jalik ulushi | 0 |
Tashkiliy huquqiy shakli | МЧЖ |
1207 | |
Nomi | NAMANGAN VILOYAT TIBBIY TEXNIKALARGA XIZMAT KORSATISH |
INN | 306206591 |
Hudud | Наманган |
Davlat ulushi | 100 |
Xo'jalik ulushi | 0 |
Tashkiliy huquqiy shakli | МЧЖ |
1208 | |
Nomi | "NAMANGAN VILOYAT STOMATOLOGIYA POLIKLINIKASI" Mas'uliyati cheklangan jamiyat |
INN | 200056724 |
Hudud | Наманган |
Davlat ulushi | 100 |
Xo'jalik ulushi | 0 |
Tashkiliy huquqiy shakli | МЧЖ |
1209 | |
Nomi | NAVOIY VILOYAT TIBBIY TEXNIKALARGA XIZMAT KO’RSATISH |
INN | 306270483 |
Hudud | Навоий |
Davlat ulushi | 100 |
Xo'jalik ulushi | 0 |
Tashkiliy huquqiy shakli | МЧЖ |
1210 | |
Nomi | RESPEBLIKA IXTISOSLASHTIRILGAN TRAVMATOLOGIYA VA ORTOPEDIYA ILMIY-AMALIY TIBBIYOT VA TIBBIY MAHSULOTLAR ISHLAB CHIQARISH MARKAZI |
INN | 306573991 |
Hudud | Тошкент ш. |
Davlat ulushi | 50 |
Xo'jalik ulushi | 0 |
Tashkiliy huquqiy shakli | МЧЖ |
1211 | |
Nomi | NEVROLOGIYA |
INN | 202774336 |
Hudud | Тошкент ш. |
Davlat ulushi | 80 |
Xo'jalik ulushi | 20 |
Tashkiliy huquqiy shakli | МЧЖ |
1212 | |
Nomi | DORI VOSITALARINI STANDARTLASH ILMIY MARKAZI |
INN | 203791394 |
Hudud | Тошкент ш. |
Davlat ulushi | 100 |
Xo'jalik ulushi | 0 |
Tashkiliy huquqiy shakli | МЧЖ |
1213 | |
Nomi | SURXONDARYO VILOYAT TIBBIY - TEXNIKALARGA - XIZMAT - KO`RSATISH |
INN | 306202638 |
Hudud | Сурхондарё |
Davlat ulushi | 100 |
Xo'jalik ulushi | 0 |
Tashkiliy huquqiy shakli | МЧЖ |
1214 | |
Nomi | Q A SH Q A D A R Y O VILOYAT TIBBIY TEXNIKALARGA XIZMAT KO`RSATISH |
INN | 306215534 |
Hudud | Қашқадарё |
Davlat ulushi | 100 |
Xo'jalik ulushi | 0 |
Tashkiliy huquqiy shakli | МЧЖ |
1215 | |
Nomi | RAQAMLI KADASTR |
INN | 306602733 |
Hudud | Тошкент ш. |
Davlat ulushi | 48.57 |
Xo'jalik ulushi | 0 |
Tashkiliy huquqiy shakli | МЧЖ |
1216 | |
Nomi | BSHARKUZ |
INN | 305730590 |
Hudud | Тошкент ш. |
Davlat ulushi | 49.9 |
Xo'jalik ulushi | 0 |
Tashkiliy huquqiy shakli | МЧЖ |
1217 | |
Nomi | SOLIQ MOBIL XIZMATI |
INN | 308572525 |
Hudud | Самарқанд |
Davlat ulushi | 100 |
Xo'jalik ulushi | 0 |
Tashkiliy huquqiy shakli | МЧЖ |
1218 | |
Nomi | MUSHTARIY NASHRIYOTI |
INN | 207067412 |
Hudud | Тошкент ш. |
Davlat ulushi | 13.51 |
Xo'jalik ulushi | 0 |
Tashkiliy huquqiy shakli | МЧЖ |
1219 | |
Nomi | DAVLAT EKOLOGIK SERTIFIKATLASHTIRISH VA STANDARTLASHTIRISH MARKAZI |
INN | 202453220 |
Hudud | Тошкент ш. |
Davlat ulushi | 30 |
Xo'jalik ulushi | 0 |
Tashkiliy huquqiy shakli | МЧЖ |
1220 | |
Nomi | RESPUBLIKA QISHLOQ XO`JALIGI TEXNIKASI VA EHTIYOT QISMLAR BAZASI |
INN | 204734264 |
Hudud | Тошкент ш. |
Davlat ulushi | 100 |
Xo'jalik ulushi | 0 |
Tashkiliy huquqiy shakli | МЧЖ |