Davlat ishtirokidagi korxonalarda samaradorlikning muhim ko‘rsatkichlari (KPI) ning joriy etish holati
Yetarli darajada
234 та
Pie chart with 2 slices.
End of interactive chart.
Yetarli darajada
63 та
Pie chart with 2 slices.
End of interactive chart.
O'rta darajada
47 та
Pie chart with 2 slices.
End of interactive chart.
Yetarli darajada emas
65 та
Pie chart with 2 slices.
End of interactive chart.
Past darajada
56 та
Pie chart with 2 slices.
End of interactive chart.
Qoniqarsiz darajada
409 та
Pie chart with 2 slices.
End of interactive chart.
Davlat ulushiga ega korxonalar ro'yxati
№ | |
---|---|
1201 | |
Nomi | TELECOM DEVICES PRO |
INN | 302236108 |
Hudud | Навоий |
Davlat ulushi | 94.16 |
Xo'jalik ulushi | 4.87 |
Tashkiliy huquqiy shakli | МЧЖ |
1202 | |
Nomi | QADRIYAT-TA`MIR |
INN | 201079322 |
Hudud | Тошкент ш. |
Davlat ulushi | 34 |
Xo'jalik ulushi | 0 |
Tashkiliy huquqiy shakli | МЧЖ |
1203 | |
Nomi | POLIETILEN QUVURLAR |
INN | 301685230 |
Hudud | Навоий |
Davlat ulushi | 100 |
Xo'jalik ulushi | 0 |
Tashkiliy huquqiy shakli | МЧЖ |
1204 | |
Nomi | POLIPROPILEN QUVURLAR |
INN | 301685208 |
Hudud | Навоий |
Davlat ulushi | 100 |
Xo'jalik ulushi | 0 |
Tashkiliy huquqiy shakli | МЧЖ |
1205 | |
Nomi | HAYAT POWER CABLE SYSTEMS |
INN | 302171585 |
Hudud | Навоий |
Davlat ulushi | 50 |
Xo'jalik ulushi | 0 |
Tashkiliy huquqiy shakli | МЧЖ |
1206 | |
Nomi | NAVOIY HUNAN PULP |
INN | 301728151 |
Hudud | Навоий |
Davlat ulushi | 52.49 |
Xo'jalik ulushi | 0 |
Tashkiliy huquqiy shakli | МЧЖ |
1207 | |
Nomi | KARMANA TUMANI DEZINFEKSIYA STANSIYASI |
INN | 207123152 |
Hudud | Навоий |
Davlat ulushi | 100 |
Xo'jalik ulushi | 0 |
Tashkiliy huquqiy shakli | МЧЖ |
1208 | |
Nomi | TOSHKENT AVTOSAVDO |
INN | 206121679 |
Hudud | Тошкент в. |
Davlat ulushi | 51 |
Xo'jalik ulushi | 24.5 |
Tashkiliy huquqiy shakli | МЧЖ |
1209 | |
Nomi | QUYICHIRCHIQ SHAROB SAVDO |
INN | 302179463 |
Hudud | Тошкент в. |
Davlat ulushi | 100 |
Xo'jalik ulushi | 0 |
Tashkiliy huquqiy shakli | МЧЖ |
1210 | |
Nomi | NUROBOD NON BME |
INN | 305038991 |
Hudud | Самарқанд |
Davlat ulushi | 100 |
Xo'jalik ulushi | 0 |
Tashkiliy huquqiy shakli | МЧЖ |
1211 | |
Nomi | TOSHMETROQURILISH |
INN | 200796365 |
Hudud | Тошкент ш. |
Davlat ulushi | 100 |
Xo'jalik ulushi | 0 |
Tashkiliy huquqiy shakli | МЧЖ |
1212 | |
Nomi | AGRO KIMYO HIMOYA VA O`SIMLIKLAR KARANTINI |
INN | 206988414 |
Hudud | Тошкент ш. |
Davlat ulushi | 88.89 |
Xo'jalik ulushi | 0 |
Tashkiliy huquqiy shakli | МЧЖ |
1213 | |
Nomi | AVTOTEXXIZMAT |
INN | 200797134 |
Hudud | Тошкент ш. |
Davlat ulushi | 32.16 |
Xo'jalik ulushi | 0 |
Tashkiliy huquqiy shakli | МЧЖ |
1214 | |
Nomi | GAZCHITRANS |
INN | 202908713 |
Hudud | Тошкент ш. |
Davlat ulushi | 100 |
Xo'jalik ulushi | 0 |
Tashkiliy huquqiy shakli | МЧЖ |
1215 | |
Nomi | 2-SON TUNNEL OTRYADI TOSHMETROQURILISH |
INN | 200795779 |
Hudud | Тошкент ш. |
Davlat ulushi | 100 |
Xo'jalik ulushi | 0 |
Tashkiliy huquqiy shakli | МЧЖ |
1216 | |
Nomi | AVTOMOBIL KORXONASI TOSHMETROQURILISH |
INN | 200795708 |
Hudud | Тошкент ш. |
Davlat ulushi | 100 |
Xo'jalik ulushi | 0 |
Tashkiliy huquqiy shakli | МЧЖ |
1217 | |
Nomi | RESPUBLIKA STOMATOLOGIYA POLIKLINIKASI |
INN | 200794431 |
Hudud | Тошкент ш. |
Davlat ulushi | 100 |
Xo'jalik ulushi | 0 |
Tashkiliy huquqiy shakli | МЧЖ |
1218 | |
Nomi | NEW CLIMATE INNOVATIONS CENTER |
INN | 310508509 |
Hudud | Тошкент ш. |
Davlat ulushi | 40 |
Xo'jalik ulushi | 0 |
Tashkiliy huquqiy shakli | МЧЖ |
1219 | |
Nomi | O`ZAVIALIZING |
INN | 202493884 |
Hudud | Тошкент ш. |
Davlat ulushi | 73.53 |
Xo'jalik ulushi | 19.87 |
Tashkiliy huquqiy shakli | МЧЖ |
1220 | |
Nomi | UZKOR LIGHTING |
INN | 301374594 |
Hudud | Навоий |
Davlat ulushi | 100 |
Xo'jalik ulushi | 0 |
Tashkiliy huquqiy shakli | МЧЖ |
№ | Nomi | INN | Hudud | Davlat ulushi | Xo'jalik ulushi | Tashkiliy huquqiy shakli |
---|---|---|---|---|---|---|
1201 | TELECOM DEVICES PRO | 302236108 | Навоий | 94.16 | 4.87 | МЧЖ |
1202 | QADRIYAT-TA`MIR | 201079322 | Тошкент ш. | 34 | 0 | МЧЖ |
1203 | POLIETILEN QUVURLAR | 301685230 | Навоий | 100 | 0 | МЧЖ |
1204 | POLIPROPILEN QUVURLAR | 301685208 | Навоий | 100 | 0 | МЧЖ |
1205 | HAYAT POWER CABLE SYSTEMS | 302171585 | Навоий | 50 | 0 | МЧЖ |
1206 | NAVOIY HUNAN PULP | 301728151 | Навоий | 52.49 | 0 | МЧЖ |
1207 | KARMANA TUMANI DEZINFEKSIYA STANSIYASI | 207123152 | Навоий | 100 | 0 | МЧЖ |
1208 | TOSHKENT AVTOSAVDO | 206121679 | Тошкент в. | 51 | 24.5 | МЧЖ |
1209 | QUYICHIRCHIQ SHAROB SAVDO | 302179463 | Тошкент в. | 100 | 0 | МЧЖ |
1210 | NUROBOD NON BME | 305038991 | Самарқанд | 100 | 0 | МЧЖ |
1211 | TOSHMETROQURILISH | 200796365 | Тошкент ш. | 100 | 0 | МЧЖ |
1212 | AGRO KIMYO HIMOYA VA O`SIMLIKLAR KARANTINI | 206988414 | Тошкент ш. | 88.89 | 0 | МЧЖ |
1213 | AVTOTEXXIZMAT | 200797134 | Тошкент ш. | 32.16 | 0 | МЧЖ |
1214 | GAZCHITRANS | 202908713 | Тошкент ш. | 100 | 0 | МЧЖ |
1215 | 2-SON TUNNEL OTRYADI TOSHMETROQURILISH | 200795779 | Тошкент ш. | 100 | 0 | МЧЖ |
1216 | AVTOMOBIL KORXONASI TOSHMETROQURILISH | 200795708 | Тошкент ш. | 100 | 0 | МЧЖ |
1217 | RESPUBLIKA STOMATOLOGIYA POLIKLINIKASI | 200794431 | Тошкент ш. | 100 | 0 | МЧЖ |
1218 | NEW CLIMATE INNOVATIONS CENTER | 310508509 | Тошкент ш. | 40 | 0 | МЧЖ |
1219 | O`ZAVIALIZING | 202493884 | Тошкент ш. | 73.53 | 19.87 | МЧЖ |
1220 | UZKOR LIGHTING | 301374594 | Навоий | 100 | 0 | МЧЖ |