Davlat ishtirokidagi korxonalarda samaradorlikning muhim ko‘rsatkichlari (KPI) ning joriy etish holati
Davlat ulushiga ega korxonalar ro'yxati
№ | |
---|---|
1 | |
Nomi | «SURXON PARMALASH ISHLARI» AKSIYADORLIK JAMIYATI |
INN | 200489572 |
Hudud | Сурхондарё |
Davlat ulushi | 51 |
Xo'jalik ulushi | 0 |
Tashkiliy huquqiy shakli | АЖ |
2 | |
Nomi | "XALQARO HAMKORLIK MARKAZI" AKSIYADORLIK JAMIYATI |
INN | 203348018 |
Hudud | Тошкент ш. |
Davlat ulushi | 81.73 |
Xo'jalik ulushi | 81.73 |
Tashkiliy huquqiy shakli | АЖ |
3 | |
Nomi | «SURXONDARYODONMAHSULOTLARI» AKSIYADORLIK JAMIYATI |
INN | 200471786 |
Hudud | Сурхондарё |
Davlat ulushi | 88.58 |
Xo'jalik ulushi | 88.58 |
Tashkiliy huquqiy shakli | АЖ |
4 | |
Nomi | "OQTOSH DON" AKSIYADORLIK JAMIYATI |
INN | 200718864 |
Hudud | Самарқанд |
Davlat ulushi | 35.64 |
Xo'jalik ulushi | 35.64 |
Tashkiliy huquqiy shakli | АЖ |
5 | |
Nomi | "YANGIQURG'ON PAXTA TOZALASH" AKSIYADORLIK JAMIYATI |
INN | 200725089 |
Hudud | Самарқанд |
Davlat ulushi | 21.38 |
Xo'jalik ulushi | 21.38 |
Tashkiliy huquqiy shakli | АЖ |
6 | |
Nomi | "QASHQADARYO NEFT-GAZ QURILISH VA TA`MIRLASH " AKSIYADORLIK JAMIYATI |
INN | 200666828 |
Hudud | Қашқадарё |
Davlat ulushi | 18.08 |
Xo'jalik ulushi | 0 |
Tashkiliy huquqiy shakli | АЖ |
7 | |
Nomi | «DUNYO-M» AKSIYADORLIK JAMIYATI |
INN | 201007054 |
Hudud | Қашқадарё |
Davlat ulushi | 23.17 |
Xo'jalik ulushi | 0 |
Tashkiliy huquqiy shakli | АЖ |
8 | |
Nomi | «QASHQADARYO TEXNOLOGIK TRANSPORT « AKSIYADORLIK JAMIYATI |
INN | 201560065 |
Hudud | Қашқадарё |
Davlat ulushi | 48.66 |
Xo'jalik ulushi | 0 |
Tashkiliy huquqiy shakli | АЖ |
9 | |
Nomi | «MINORA QURISH EKSPEDITSIYASI « AKSIYADORLIK JAMIYATI |
INN | 200697734 |
Hudud | Қашқадарё |
Davlat ulushi | 24.11 |
Xo'jalik ulushi | 0 |
Tashkiliy huquqiy shakli | АЖ |
10 | |
Nomi | "QASHQADARYODONMAHSULOTLARI" AKSIYADORLIK JAMIYATI |
INN | 200670475 |
Hudud | Қашқадарё |
Davlat ulushi | 78.65 |
Xo'jalik ulushi | 78.65 |
Tashkiliy huquqiy shakli | АЖ |
11 | |
Nomi | «QASHQADARYO PARMALASH ISHLARI» AKSIYADORLIK JAMIYATI |
INN | 200669751 |
Hudud | Қашқадарё |
Davlat ulushi | 0.35 |
Xo'jalik ulushi | 0 |
Tashkiliy huquqiy shakli | АЖ |
12 | |
Nomi | "ZARBDOR ELEVATORI" AKSIYADORLIK JAMIYATI |
INN | 201357371 |
Hudud | Жиззах |
Davlat ulushi | 80.63 |
Xo'jalik ulushi | 80.63 |
Tashkiliy huquqiy shakli | АЖ |
13 | |
Nomi | «DO`STLIK DON MAHSULOTLARI» AKSIYADORLIK JAMIYATI |
INN | 200998865 |
Hudud | Жиззах |
Davlat ulushi | 90.21 |
Xo'jalik ulushi | 0.32 |
Tashkiliy huquqiy shakli | АЖ |
14 | |
Nomi | «BUXORONEFTGAZPARMALSH» AKSIYADORLIK JAMIYATI |
INN | 200978613 |
Hudud | Бухоро |
Davlat ulushi | 48.15 |
Xo'jalik ulushi | 0 |
Tashkiliy huquqiy shakli | АЖ |
15 | |
Nomi | «UZPARTA`MINOT» AKSIYADORLIK JAMIYATI |
INN | 201057294 |
Hudud | Бухоро |
Davlat ulushi | 36 |
Xo'jalik ulushi | 0 |
Tashkiliy huquqiy shakli | АЖ |
16 | |
Nomi | «O`ZPARAVTOTRANS» AKSIYADORLIK JAMIYATI |
INN | 201782493 |
Hudud | Бухоро |
Davlat ulushi | 20.98 |
Xo'jalik ulushi | 0 |
Tashkiliy huquqiy shakli | АЖ |
17 | |
Nomi | "QORAKO'LDONMAXSULOTLARI" AKSIYADORLIK JAMIYATI |
INN | 200881023 |
Hudud | Бухоро |
Davlat ulushi | 83.61 |
Xo'jalik ulushi | 83.61 |
Tashkiliy huquqiy shakli | АЖ |
18 | |
Nomi | «KOGONDONMAXSULOTLARI» AKSIYADORLIK JAMIYATI |
INN | 201108664 |
Hudud | Бухоро |
Davlat ulushi | 73.59 |
Xo'jalik ulushi | 78.97 |
Tashkiliy huquqiy shakli | АЖ |
19 | |
Nomi | «BUXORONEFTGAZAVTONAKL» AKSIYADORLIK JAMIYATI |
INN | 201108467 |
Hudud | Бухоро |
Davlat ulushi | 25.8 |
Xo'jalik ulushi | 0 |
Tashkiliy huquqiy shakli | АЖ |
20 | |
Nomi | «SURXONOZIQOVQATSANOATI AJ» AKSIYADORLIK JAMIYATI |
INN | 200479996 |
Hudud | Сурхондарё |
Davlat ulushi | 59.86 |
Xo'jalik ulushi | 0 |
Tashkiliy huquqiy shakli | АЖ |