Давлат иштирокидаги корхоналарда самарадорликнинг муҳим кўрсаткичлари (KPI) нинг жорий этиш ҳолати
Давлат улушига эга корхоналар рўйхати
№ | |
---|---|
35561 | |
Номи | NAMANGAN AGRO LOGISTICS |
ИНН | 304858692 |
Ҳудуд | Наманган |
Давлат улуши | 0 |
Хўжалик улуши | 0 |
Ташкилий ҳуқуқий шакли | МЧЖ |
35562 | |
Номи | QO`RG`ONTEPA DON RIVOJI |
ИНН | 305199183 |
Ҳудуд | Андижон |
Давлат улуши | 0 |
Хўжалик улуши | 98.57 |
Ташкилий ҳуқуқий шакли | МЧЖ |
35563 | |
Номи | POP ISSIQXONA MAJMUASI |
ИНН | 306476581 |
Ҳудуд | Наманган |
Давлат улуши | 0 |
Хўжалик улуши | 0 |
Ташкилий ҳуқуқий шакли | МЧЖ |
35564 | |
Номи | "Pop paxta tozalash" aksiyadorlik jamiyati |
ИНН | 200087259 |
Ҳудуд | Наманган |
Давлат улуши | 0 |
Хўжалик улуши | 0.6389665 |
Ташкилий ҳуқуқий шакли | АЖ |
35565 | |
Номи | POP DMK NONSAVDO |
ИНН | 305003704 |
Ҳудуд | Наманган |
Давлат улуши | 0 |
Хўжалик улуши | 100 |
Ташкилий ҳуқуқий шакли | МЧЖ |
35566 | |
Номи | POP DMK ISSIQNON |
ИНН | 304996514 |
Ҳудуд | Наманган |
Давлат улуши | 0 |
Хўжалик улуши | 100 |
Ташкилий ҳуқуқий шакли | МЧЖ |
35567 | |
Номи | NORIN AGROTEXSERVIS |
ИНН | 301787301 |
Ҳудуд | Наманган |
Давлат улуши | 0 |
Хўжалик улуши | 56.08 |
Ташкилий ҳуқуқий шакли | МЧЖ |
35568 | |
Номи | NORIN TUMANI AGROMONITORING MARKAZI |
ИНН | 304719334 |
Ҳудуд | Наманган |
Давлат улуши | 0 |
Хўжалик улуши | 0 |
Ташкилий ҳуқуқий шакли | МЧЖ |
35569 | |
Номи | NORIN MOTO BIKE |
ИНН | 305603574 |
Ҳудуд | Наманган |
Давлат улуши | 0 |
Хўжалик улуши | 0 |
Ташкилий ҳуқуқий шакли | МЧЖ |
35570 | |
Номи | "Norin paxta tozalash" aksiyadorlik jamiyati |
ИНН | 200084183 |
Ҳудуд | Наманган |
Давлат улуши | 0 |
Хўжалик улуши | 0.08829418 |
Ташкилий ҳуқуқий шакли | АЖ |
35571 | |
Номи | O`QCHI PAXTA TOZALASH |
ИНН | 202021441 |
Ҳудуд | Андижон |
Давлат улуши | 0 |
Хўжалик улуши | 0 |
Ташкилий ҳуқуқий шакли | МЧЖ |
35572 | |
Номи | ANDIJON MINTAQAVIY PAXTA TERMINALI |
ИНН | 206532579 |
Ҳудуд | Андижон |
Давлат улуши | 0 |
Хўжалик улуши | 0 |
Ташкилий ҳуқуқий шакли | МЧЖ |
35573 | |
Номи | SOXIBKOR FAYZ TARAQQIYOTI |
ИНН | 311835125 |
Ҳудуд | Андижон |
Давлат улуши | 0 |
Хўжалик улуши | 0 |
Ташкилий ҳуқуқий шакли | МЧЖ |
35574 | |
Номи | UZCONTARGO ANDIJON |
ИНН | 311772466 |
Ҳудуд | Андижон |
Давлат улуши | 0 |
Хўжалик улуши | 49 |
Ташкилий ҳуқуқий шакли | МЧЖ |
35575 | |
Номи | MODERN STAFFING SERVIS |
ИНН | 301341857 |
Ҳудуд | Андижон |
Давлат улуши | 0 |
Хўжалик улуши | 0 |
Ташкилий ҳуқуқий шакли | МЧЖ |
35576 | |
Номи | ASAKA AGRO IMPEKS |
ИНН | 302322966 |
Ҳудуд | Андижон |
Давлат улуши | 0 |
Хўжалик улуши | 0 |
Ташкилий ҳуқуқий шакли | МЧЖ |
35577 | |
Номи | ASAKA GRAPES AND GARDENS |
ИНН | 309741037 |
Ҳудуд | Андижон |
Давлат улуши | 0 |
Хўжалик улуши | 97.45 |
Ташкилий ҳуқуқий шакли | МЧЖ |
35578 | |
Номи | AVTOSANOAT-IMORAT |
ИНН | 308232741 |
Ҳудуд | Андижон |
Давлат улуши | 0 |
Хўжалик улуши | 100 |
Ташкилий ҳуқуқий шакли | МЧЖ |
35579 | |
Номи | FORWARD-TH SPORTS |
ИНН | 305407366 |
Ҳудуд | Андижон |
Давлат улуши | 0 |
Хўжалик улуши | 50 |
Ташкилий ҳуқуқий шакли | МЧЖ |
35580 | |
Номи | OKMK-CHODAK TEKSTIL |
ИНН | 310778624 |
Ҳудуд | Наманган |
Давлат улуши | 0 |
Хўжалик улуши | 30.31 |
Ташкилий ҳуқуқий шакли | МЧЖ |
№ | Номи | ИНН | Ҳудуд | Давлат улуши | Хўжалик улуши | Ташкилий ҳуқуқий шакли |
---|---|---|---|---|---|---|
35561 | NAMANGAN AGRO LOGISTICS | 304858692 | Наманган | 0 | 0 | МЧЖ |
35562 | QO`RG`ONTEPA DON RIVOJI | 305199183 | Андижон | 0 | 98.57 | МЧЖ |
35563 | POP ISSIQXONA MAJMUASI | 306476581 | Наманган | 0 | 0 | МЧЖ |
35564 | "Pop paxta tozalash" aksiyadorlik jamiyati | 200087259 | Наманган | 0 | 0.6389665 | АЖ |
35565 | POP DMK NONSAVDO | 305003704 | Наманган | 0 | 100 | МЧЖ |
35566 | POP DMK ISSIQNON | 304996514 | Наманган | 0 | 100 | МЧЖ |
35567 | NORIN AGROTEXSERVIS | 301787301 | Наманган | 0 | 56.08 | МЧЖ |
35568 | NORIN TUMANI AGROMONITORING MARKAZI | 304719334 | Наманган | 0 | 0 | МЧЖ |
35569 | NORIN MOTO BIKE | 305603574 | Наманган | 0 | 0 | МЧЖ |
35570 | "Norin paxta tozalash" aksiyadorlik jamiyati | 200084183 | Наманган | 0 | 0.08829418 | АЖ |
35571 | O`QCHI PAXTA TOZALASH | 202021441 | Андижон | 0 | 0 | МЧЖ |
35572 | ANDIJON MINTAQAVIY PAXTA TERMINALI | 206532579 | Андижон | 0 | 0 | МЧЖ |
35573 | SOXIBKOR FAYZ TARAQQIYOTI | 311835125 | Андижон | 0 | 0 | МЧЖ |
35574 | UZCONTARGO ANDIJON | 311772466 | Андижон | 0 | 49 | МЧЖ |
35575 | MODERN STAFFING SERVIS | 301341857 | Андижон | 0 | 0 | МЧЖ |
35576 | ASAKA AGRO IMPEKS | 302322966 | Андижон | 0 | 0 | МЧЖ |
35577 | ASAKA GRAPES AND GARDENS | 309741037 | Андижон | 0 | 97.45 | МЧЖ |
35578 | AVTOSANOAT-IMORAT | 308232741 | Андижон | 0 | 100 | МЧЖ |
35579 | FORWARD-TH SPORTS | 305407366 | Андижон | 0 | 50 | МЧЖ |
35580 | OKMK-CHODAK TEKSTIL | 310778624 | Наманган | 0 | 30.31 | МЧЖ |