Давлат иштирокидаги корхоналарда самарадорликнинг муҳим кўрсаткичлари (KPI) нинг жорий этиш ҳолати
Етарли даражада
0 та
Pie chart with 2 slices.
End of interactive chart.
Етарли даражада
0 та
Pie chart with 2 slices.
End of interactive chart.
Ўрта даражада
0 та
Pie chart with 2 slices.
End of interactive chart.
Етарли даражада эмас
0 та
Pie chart with 2 slices.
End of interactive chart.
Паст даражада
0 та
Pie chart with 2 slices.
End of interactive chart.
Қониқарсиз даражада
883 та
Pie chart with 2 slices.
End of interactive chart.
Давлат улушига эга корхоналар рўйхати
№ | |
---|---|
35761 | |
Номи | MIRAKI HOSTEL |
ИНН | 311135023 |
Ҳудуд | Тошкент ш. |
Давлат улуши | 0 |
Хўжалик улуши | 0 |
Ташкилий ҳуқуқий шакли | МЧЖ |
35762 | |
Номи | SIFATLI GO`SHT SERVIS |
ИНН | 305294715 |
Ҳудуд | Тошкент ш. |
Давлат улуши | 0 |
Хўжалик улуши | 0 |
Ташкилий ҳуқуқий шакли | МЧЖ |
35763 | |
Номи | XIVA PLAZA |
ИНН | 311584178 |
Ҳудуд | Тошкент ш. |
Давлат улуши | 0 |
Хўжалик улуши | 0 |
Ташкилий ҳуқуқий шакли | МЧЖ |
35764 | |
Номи | RESEARCH AND DEVELOPMENT CENTER |
ИНН | 307299310 |
Ҳудуд | Тошкент ш. |
Давлат улуши | 0 |
Хўжалик улуши | 0 |
Ташкилий ҳуқуқий шакли | МЧЖ |
35765 | |
Номи | PROBUILD GENERATION |
ИНН | 304826653 |
Ҳудуд | Тошкент ш. |
Давлат улуши | 0 |
Хўжалик улуши | 0 |
Ташкилий ҳуқуқий шакли | МЧЖ |
35766 | |
Номи | AGRO-TRANS LEASING |
ИНН | 305818495 |
Ҳудуд | Тошкент ш. |
Давлат улуши | 0 |
Хўжалик улуши | 0 |
Ташкилий ҳуқуқий шакли | МЧЖ |
35767 | |
Номи | AGREGAT-AGROTECH |
ИНН | 302667497 |
Ҳудуд | Тошкент ш. |
Давлат улуши | 0 |
Хўжалик улуши | 0 |
Ташкилий ҳуқуқий шакли | МЧЖ |
35768 | |
Номи | SQB CONSTRUCTION |
ИНН | 306859967 |
Ҳудуд | Тошкент ш. |
Давлат улуши | 0 |
Хўжалик улуши | 0 |
Ташкилий ҳуқуқий шакли | МЧЖ |
35769 | |
Номи | AIN MOL-MULK BOSHQARUVI |
ИНН | 310162624 |
Ҳудуд | Тошкент ш. |
Давлат улуши | 0 |
Хўжалик улуши | 100 |
Ташкилий ҳуқуқий шакли | МЧЖ |
35770 | |
Номи | UNIVERSAL LOGISTICS SERVICES |
ИНН | 302497495 |
Ҳудуд | Тошкент ш. |
Давлат улуши | 0 |
Хўжалик улуши | 45 |
Ташкилий ҳуқуқий шакли | МЧЖ |
35771 | |
Номи | DORI DARMON INVEST |
ИНН | 205180274 |
Ҳудуд | Тошкент ш. |
Давлат улуши | 0 |
Хўжалик улуши | 100 |
Ташкилий ҳуқуқий шакли | МЧЖ |
35772 | |
Номи | DORI-DARMON GARANT |
ИНН | 203423139 |
Ҳудуд | Тошкент ш. |
Давлат улуши | 0 |
Хўжалик улуши | 100 |
Ташкилий ҳуқуқий шакли | МЧЖ |
35773 | |
Номи | UZELTEXPROM-MOTOROLA-TELEKOM-RADIO |
ИНН | 202957581 |
Ҳудуд | Тошкент ш. |
Давлат улуши | 0 |
Хўжалик улуши | 43.25 |
Ташкилий ҳуқуқий шакли | МЧЖ |
35774 | |
Номи | 1-SON QURILISH-MONTAJ POYEZDI |
ИНН | 200849210 |
Ҳудуд | Тошкент ш. |
Давлат улуши | 0 |
Хўжалик улуши | 100 |
Ташкилий ҳуқуқий шакли | МЧЖ |
35775 | |
Номи | CHEGARA |
ИНН | 201178904 |
Ҳудуд | Тошкент ш. |
Давлат улуши | 0 |
Хўжалик улуши | 20 |
Ташкилий ҳуқуқий шакли | МЧЖ |
35776 | |
Номи | O`ZBEKISTON DORI-TA`MINOTI |
ИНН | 200845636 |
Ҳудуд | Тошкент ш. |
Давлат улуши | 0 |
Хўжалик улуши | 100 |
Ташкилий ҳуқуқий шакли | МЧЖ |
35777 | |
Номи | LIZING TEXNIKA SERVIS |
ИНН | 303255559 |
Ҳудуд | Тошкент ш. |
Давлат улуши | 0 |
Хўжалик улуши | 100 |
Ташкилий ҳуқуқий шакли | МЧЖ |
35778 | |
Номи | ELEKTRON XISOBLAGICH |
ИНН | 205015343 |
Ҳудуд | Тошкент ш. |
Давлат улуши | 0 |
Хўжалик улуши | 40 |
Ташкилий ҳуқуқий шакли | МЧЖ |
35779 | |
Номи | TDM-TIJORAT |
ИНН | 306674082 |
Ҳудуд | Тошкент ш. |
Давлат улуши | 0 |
Хўжалик улуши | 0 |
Ташкилий ҳуқуқий шакли | МЧЖ |
35780 | |
Номи | MIRAKI TOWN PLAZA |
ИНН | 311135047 |
Ҳудуд | Тошкент ш. |
Давлат улуши | 0 |
Хўжалик улуши | 0 |
Ташкилий ҳуқуқий шакли | МЧЖ |
№ | Номи | ИНН | Ҳудуд | Давлат улуши | Хўжалик улуши | Ташкилий ҳуқуқий шакли |
---|---|---|---|---|---|---|
35761 | MIRAKI HOSTEL | 311135023 | Тошкент ш. | 0 | 0 | МЧЖ |
35762 | SIFATLI GO`SHT SERVIS | 305294715 | Тошкент ш. | 0 | 0 | МЧЖ |
35763 | XIVA PLAZA | 311584178 | Тошкент ш. | 0 | 0 | МЧЖ |
35764 | RESEARCH AND DEVELOPMENT CENTER | 307299310 | Тошкент ш. | 0 | 0 | МЧЖ |
35765 | PROBUILD GENERATION | 304826653 | Тошкент ш. | 0 | 0 | МЧЖ |
35766 | AGRO-TRANS LEASING | 305818495 | Тошкент ш. | 0 | 0 | МЧЖ |
35767 | AGREGAT-AGROTECH | 302667497 | Тошкент ш. | 0 | 0 | МЧЖ |
35768 | SQB CONSTRUCTION | 306859967 | Тошкент ш. | 0 | 0 | МЧЖ |
35769 | AIN MOL-MULK BOSHQARUVI | 310162624 | Тошкент ш. | 0 | 100 | МЧЖ |
35770 | UNIVERSAL LOGISTICS SERVICES | 302497495 | Тошкент ш. | 0 | 45 | МЧЖ |
35771 | DORI DARMON INVEST | 205180274 | Тошкент ш. | 0 | 100 | МЧЖ |
35772 | DORI-DARMON GARANT | 203423139 | Тошкент ш. | 0 | 100 | МЧЖ |
35773 | UZELTEXPROM-MOTOROLA-TELEKOM-RADIO | 202957581 | Тошкент ш. | 0 | 43.25 | МЧЖ |
35774 | 1-SON QURILISH-MONTAJ POYEZDI | 200849210 | Тошкент ш. | 0 | 100 | МЧЖ |
35775 | CHEGARA | 201178904 | Тошкент ш. | 0 | 20 | МЧЖ |
35776 | O`ZBEKISTON DORI-TA`MINOTI | 200845636 | Тошкент ш. | 0 | 100 | МЧЖ |
35777 | LIZING TEXNIKA SERVIS | 303255559 | Тошкент ш. | 0 | 100 | МЧЖ |
35778 | ELEKTRON XISOBLAGICH | 205015343 | Тошкент ш. | 0 | 40 | МЧЖ |
35779 | TDM-TIJORAT | 306674082 | Тошкент ш. | 0 | 0 | МЧЖ |
35780 | MIRAKI TOWN PLAZA | 311135047 | Тошкент ш. | 0 | 0 | МЧЖ |