Текущее состояние реализации ключевых показателей эффективности в государственных предприятиях
Достаточный уровень
0 та
Pie chart with 2 slices.
End of interactive chart.
Достаточный уровень
0 та
Pie chart with 2 slices.
End of interactive chart.
Средний уровень
0 та
Pie chart with 2 slices.
End of interactive chart.
Недостаточно уровня
0 та
Pie chart with 2 slices.
End of interactive chart.
Низкий уровень
0 та
Pie chart with 2 slices.
End of interactive chart.
Неудовлетворительный уровень
883 та
Pie chart with 2 slices.
End of interactive chart.
Предприятий с госучастием
№ | |
---|---|
35761 | |
Название | MIRAKI HOSTEL |
СТИР | 311135023 |
Регион | г.Ташкент |
Гос. доля | 0 |
Хоз. доля | 0 |
Организационно-правовая форма | ООО |
35762 | |
Название | SIFATLI GO`SHT SERVIS |
СТИР | 305294715 |
Регион | г.Ташкент |
Гос. доля | 0 |
Хоз. доля | 0 |
Организационно-правовая форма | ООО |
35763 | |
Название | XIVA PLAZA |
СТИР | 311584178 |
Регион | г.Ташкент |
Гос. доля | 0 |
Хоз. доля | 0 |
Организационно-правовая форма | ООО |
35764 | |
Название | RESEARCH AND DEVELOPMENT CENTER |
СТИР | 307299310 |
Регион | г.Ташкент |
Гос. доля | 0 |
Хоз. доля | 0 |
Организационно-правовая форма | ООО |
35765 | |
Название | PROBUILD GENERATION |
СТИР | 304826653 |
Регион | г.Ташкент |
Гос. доля | 0 |
Хоз. доля | 0 |
Организационно-правовая форма | ООО |
35766 | |
Название | AGRO-TRANS LEASING |
СТИР | 305818495 |
Регион | г.Ташкент |
Гос. доля | 0 |
Хоз. доля | 0 |
Организационно-правовая форма | ООО |
35767 | |
Название | AGREGAT-AGROTECH |
СТИР | 302667497 |
Регион | г.Ташкент |
Гос. доля | 0 |
Хоз. доля | 0 |
Организационно-правовая форма | ООО |
35768 | |
Название | SQB CONSTRUCTION |
СТИР | 306859967 |
Регион | г.Ташкент |
Гос. доля | 0 |
Хоз. доля | 0 |
Организационно-правовая форма | ООО |
35769 | |
Название | AIN MOL-MULK BOSHQARUVI |
СТИР | 310162624 |
Регион | г.Ташкент |
Гос. доля | 0 |
Хоз. доля | 100 |
Организационно-правовая форма | ООО |
35770 | |
Название | UNIVERSAL LOGISTICS SERVICES |
СТИР | 302497495 |
Регион | г.Ташкент |
Гос. доля | 0 |
Хоз. доля | 45 |
Организационно-правовая форма | ООО |
35771 | |
Название | DORI DARMON INVEST |
СТИР | 205180274 |
Регион | г.Ташкент |
Гос. доля | 0 |
Хоз. доля | 100 |
Организационно-правовая форма | ООО |
35772 | |
Название | DORI-DARMON GARANT |
СТИР | 203423139 |
Регион | г.Ташкент |
Гос. доля | 0 |
Хоз. доля | 100 |
Организационно-правовая форма | ООО |
35773 | |
Название | UZELTEXPROM-MOTOROLA-TELEKOM-RADIO |
СТИР | 202957581 |
Регион | г.Ташкент |
Гос. доля | 0 |
Хоз. доля | 43.25 |
Организационно-правовая форма | ООО |
35774 | |
Название | 1-SON QURILISH-MONTAJ POYEZDI |
СТИР | 200849210 |
Регион | г.Ташкент |
Гос. доля | 0 |
Хоз. доля | 100 |
Организационно-правовая форма | ООО |
35775 | |
Название | CHEGARA |
СТИР | 201178904 |
Регион | г.Ташкент |
Гос. доля | 0 |
Хоз. доля | 20 |
Организационно-правовая форма | ООО |
35776 | |
Название | O`ZBEKISTON DORI-TA`MINOTI |
СТИР | 200845636 |
Регион | г.Ташкент |
Гос. доля | 0 |
Хоз. доля | 100 |
Организационно-правовая форма | ООО |
35777 | |
Название | LIZING TEXNIKA SERVIS |
СТИР | 303255559 |
Регион | г.Ташкент |
Гос. доля | 0 |
Хоз. доля | 100 |
Организационно-правовая форма | ООО |
35778 | |
Название | ELEKTRON XISOBLAGICH |
СТИР | 205015343 |
Регион | г.Ташкент |
Гос. доля | 0 |
Хоз. доля | 40 |
Организационно-правовая форма | ООО |
35779 | |
Название | TDM-TIJORAT |
СТИР | 306674082 |
Регион | г.Ташкент |
Гос. доля | 0 |
Хоз. доля | 0 |
Организационно-правовая форма | ООО |
35780 | |
Название | MIRAKI TOWN PLAZA |
СТИР | 311135047 |
Регион | г.Ташкент |
Гос. доля | 0 |
Хоз. доля | 0 |
Организационно-правовая форма | ООО |
№ | Название | СТИР | Регион | Гос. доля | Хоз. доля | Организационно-правовая форма |
---|---|---|---|---|---|---|
35761 | MIRAKI HOSTEL | 311135023 | г.Ташкент | 0 | 0 | ООО |
35762 | SIFATLI GO`SHT SERVIS | 305294715 | г.Ташкент | 0 | 0 | ООО |
35763 | XIVA PLAZA | 311584178 | г.Ташкент | 0 | 0 | ООО |
35764 | RESEARCH AND DEVELOPMENT CENTER | 307299310 | г.Ташкент | 0 | 0 | ООО |
35765 | PROBUILD GENERATION | 304826653 | г.Ташкент | 0 | 0 | ООО |
35766 | AGRO-TRANS LEASING | 305818495 | г.Ташкент | 0 | 0 | ООО |
35767 | AGREGAT-AGROTECH | 302667497 | г.Ташкент | 0 | 0 | ООО |
35768 | SQB CONSTRUCTION | 306859967 | г.Ташкент | 0 | 0 | ООО |
35769 | AIN MOL-MULK BOSHQARUVI | 310162624 | г.Ташкент | 0 | 100 | ООО |
35770 | UNIVERSAL LOGISTICS SERVICES | 302497495 | г.Ташкент | 0 | 45 | ООО |
35771 | DORI DARMON INVEST | 205180274 | г.Ташкент | 0 | 100 | ООО |
35772 | DORI-DARMON GARANT | 203423139 | г.Ташкент | 0 | 100 | ООО |
35773 | UZELTEXPROM-MOTOROLA-TELEKOM-RADIO | 202957581 | г.Ташкент | 0 | 43.25 | ООО |
35774 | 1-SON QURILISH-MONTAJ POYEZDI | 200849210 | г.Ташкент | 0 | 100 | ООО |
35775 | CHEGARA | 201178904 | г.Ташкент | 0 | 20 | ООО |
35776 | O`ZBEKISTON DORI-TA`MINOTI | 200845636 | г.Ташкент | 0 | 100 | ООО |
35777 | LIZING TEXNIKA SERVIS | 303255559 | г.Ташкент | 0 | 100 | ООО |
35778 | ELEKTRON XISOBLAGICH | 205015343 | г.Ташкент | 0 | 40 | ООО |
35779 | TDM-TIJORAT | 306674082 | г.Ташкент | 0 | 0 | ООО |
35780 | MIRAKI TOWN PLAZA | 311135047 | г.Ташкент | 0 | 0 | ООО |