Текущее состояние реализации ключевых показателей эффективности в государственных предприятиях
Достаточный уровень
206 та
Pie chart with 2 slices.
End of interactive chart.
Достаточный уровень
51 та
Pie chart with 2 slices.
End of interactive chart.
Средний уровень
39 та
Pie chart with 2 slices.
End of interactive chart.
Недостаточно уровня
48 та
Pie chart with 2 slices.
End of interactive chart.
Низкий уровень
52 та
Pie chart with 2 slices.
End of interactive chart.
Неудовлетворительный уровень
466 та
Pie chart with 2 slices.
End of interactive chart.
Акционерные общества
№ | |
---|---|
1 | |
Название | "SURXONDARYO OZIQ-OVQAT MOLLARI" AKSIYADORLIK JAMIYATI |
СТИР | 203554538 |
Регион | Сурхандарья |
Гос. доля | 100 |
Хоз. доля | 0 |
2 | |
Название | "HUDUDGAZTA`MINOT" AKSIYADORLIK JAMIYATI |
СТИР | 306605769 |
Регион | г.Ташкент |
Гос. доля | 100 |
Хоз. доля | 0 |
3 | |
Название | "TOSHKENT YO`LOVCHI VAGONLARINI QURISH VA TA`MIRLASH ZAVODI" AKSIYADORLIK JAMIYATI |
СТИР | 203507673 |
Регион | г.Ташкент |
Гос. доля | 90 |
Хоз. доля | 90 |
4 | |
Название | "YENGILSANOATINVEST" AKSIYADORLIK JAMIYATI |
СТИР | 200831274 |
Регион | г.Ташкент |
Гос. доля | 1.59 |
Хоз. доля | 0 |
5 | |
Название | "NAVOIY ERKIN IQTISODIY ZONASI DIREKSIYASI" AKSIYADORLIK JAMIYATI |
СТИР | 301078448 |
Регион | Навои |
Гос. доля | 100 |
Хоз. доля | 0 |
6 | |
Название | "NAVOIY ISSIQLIK ELEKTR STANSIYASI" AKSIYADORLIK JAMIYATI |
СТИР | 310622519 |
Регион | Навои |
Гос. доля | 100 |
Хоз. доля | 0 |
7 | |
Название | «ORGRES» AKSIYADORLIK JAMIYATI |
СТИР | 200797522 |
Регион | г.Ташкент |
Гос. доля | 10.93 |
Хоз. доля | 0 |
8 | |
Название | "KO`PRIKQURILISH" AKSIYADORLIK JAMIYATI |
СТИР | 200796358 |
Регион | г.Ташкент |
Гос. доля | 100 |
Хоз. доля | 0 |
9 | |
Название | «CHILONZOR BUYUM SAVDO KOMPLEKSI» AKSIYADORLIK JAMIYATI |
СТИР | 200797009 |
Регион | г.Ташкент |
Гос. доля | 69.07 |
Хоз. доля | 69.07 |
10 | |
Название | "AGRO INVEST SUG`URTA" AKSIYADORLIK JAMIYATI |
СТИР | 206957334 |
Регион | г.Ташкент |
Гос. доля | 0.49 |
Хоз. доля | 0.49 |
11 | |
Название | "O'ZBEKFILM KINOKONSERNI" DAVLAT UNITAR KORXONASI |
СТИР | 200795984 |
Регион | г.Ташкент |
Гос. доля | 93.56 |
Хоз. доля | 0.87 |
12 | |
Название | AKSIYADORLIK TIJORAT XALQ BANKI |
СТИР | 207215726 |
Регион | г.Ташкент |
Гос. доля | 100 |
Хоз. доля | 0 |
13 | |
Название | "ISSIQLIK ELEKTR STANSIYALARI" AKSIYADORLIK JAMIYATI |
СТИР | 306349304 |
Регион | г.Ташкент |
Гос. доля | 100 |
Хоз. доля | 0 |
14 | |
Название | "SOVPLASTITAL" AKSIYADORLIK JAMIYATI |
СТИР | 200797554 |
Регион | г.Ташкент |
Гос. доля | 30 |
Хоз. доля | 0 |
15 | |
Название | "MARKAZIY IPPODROM" AKSIYADORLIK JAMIYATI |
СТИР | 301736435 |
Регион | г.Ташкент |
Гос. доля | 85.48 |
Хоз. доля | 0.82 |
16 | |
Название | «AGROBANK» AKSIYADORLIK TIJORAT BANKI |
СТИР | 207243390 |
Регион | г.Ташкент |
Гос. доля | 86.63 |
Хоз. доля | 0.33 |
17 | |
Название | MIKROKREDITBANK AKSIYADORLIK-TIJORAT BANKI |
СТИР | 200547792 |
Регион | г.Ташкент |
Гос. доля | 99.29 |
Хоз. доля | 0.2 |
18 | |
Название | "TOSHNEFTEGAZQURILISH" AKSIYADORLIK JAMIYATI |
СТИР | 202737167 |
Регион | г.Ташкент |
Гос. доля | 55.26 |
Хоз. доля | 0 |
19 | |
Название | «O`ZBEKINVEST EKSPORT-IMPORT SUG`URTA KOMPANIYASI» AKSIYADORLIK JAMIYATI SUG`URTA TASHKILOTI |
СТИР | 201222058 |
Регион | г.Ташкент |
Гос. доля | 95.35 |
Хоз. доля | 16.67 |
20 | |
Название | "MUBORAKNEFTGAZTRANS" AKSIYADORLIK JAMIYATI |
СТИР | 200698012 |
Регион | Кашкадарья |
Гос. доля | 36.08 |
Хоз. доля | 0 |