Davlat ishtirokidagi korxonalarda samaradorlikning muhim ko‘rsatkichlari (KPI) ning joriy etish holati
Davlat ulushiga ega korxonalar ro'yxati
№ | |
---|---|
35621 | |
Nomi | NAFIS OHANG |
INN | 303525024 |
Hudud | Тошкент ш. |
Davlat ulushi | 0 |
Xo'jalik ulushi | 100 |
Tashkiliy huquqiy shakli | УК (хўж.) |
35622 | |
Nomi | LG CNS UZBEKISTAN |
INN | 303293092 |
Hudud | Тошкент ш. |
Davlat ulushi | 0 |
Xo'jalik ulushi | 49 |
Tashkiliy huquqiy shakli | МЧЖ |
35623 | |
Nomi | MAGISTRAL ELEKTR TARMOQLARI INJINIRING |
INN | 207181461 |
Hudud | Тошкент ш. |
Davlat ulushi | 0 |
Xo'jalik ulushi | 100 |
Tashkiliy huquqiy shakli | МЧЖ |
35624 | |
Nomi | GUDING INVEST |
INN | 206972958 |
Hudud | Тошкент ш. |
Davlat ulushi | 0 |
Xo'jalik ulushi | 48.26 |
Tashkiliy huquqiy shakli | МЧЖ |
35625 | |
Nomi | TASHBUS PETROL |
INN | 307492468 |
Hudud | Тошкент ш. |
Davlat ulushi | 0 |
Xo'jalik ulushi | 100 |
Tashkiliy huquqiy shakli | МЧЖ |
35626 | |
Nomi | DELEVER |
INN | 308842806 |
Hudud | Тошкент ш. |
Davlat ulushi | 0 |
Xo'jalik ulushi | 0 |
Tashkiliy huquqiy shakli | МЧЖ |
35627 | |
Nomi | ALL-GOOD MARKETPLACE |
INN | 309166181 |
Hudud | Тошкент ш. |
Davlat ulushi | 0 |
Xo'jalik ulushi | 0 |
Tashkiliy huquqiy shakli | МЧЖ |
35628 | |
Nomi | DORKOMPLEKTSNAB SERVIS |
INN | 302063079 |
Hudud | Тошкент ш. |
Davlat ulushi | 0 |
Xo'jalik ulushi | 0 |
Tashkiliy huquqiy shakli | МЧЖ |
35629 | |
Nomi | THE MIND |
INN | 305858074 |
Hudud | Тошкент ш. |
Davlat ulushi | 0 |
Xo'jalik ulushi | 0 |
Tashkiliy huquqiy shakli | МЧЖ |
35630 | |
Nomi | SUVSOZ QURILISH |
INN | 204567204 |
Hudud | Тошкент ш. |
Davlat ulushi | 0 |
Xo'jalik ulushi | 0 |
Tashkiliy huquqiy shakli | УК (хўж.) |
35631 | |
Nomi | "FAROVON SUG`URTA" Aksiyadorlik Jamiyati |
INN | 305472880 |
Hudud | Тошкент ш. |
Davlat ulushi | 0 |
Xo'jalik ulushi | 99.25742451 |
Tashkiliy huquqiy shakli | АЖ |
35632 | |
Nomi | "GARANT INSURANCE GROUP" aksiyadorlik jamiyati |
INN | 206925452 |
Hudud | Тошкент ш. |
Davlat ulushi | 0 |
Xo'jalik ulushi | 100 |
Tashkiliy huquqiy shakli | АЖ |
35633 | |
Nomi | "MILLIY KLIRING MARKAZI" aksiyadorlik jamiyati |
INN | 310912133 |
Hudud | Тошкент ш. |
Davlat ulushi | 0 |
Xo'jalik ulushi | 100 |
Tashkiliy huquqiy shakli | АЖ |
35634 | |
Nomi | PERVAYA BASHENNAYA KOMPANIYA |
INN | 309992287 |
Hudud | Тошкент ш. |
Davlat ulushi | 0 |
Xo'jalik ulushi | 1 |
Tashkiliy huquqiy shakli | МЧЖ |
35635 | |
Nomi | SAYIN SUV INSHOOTLARI |
INN | 308273564 |
Hudud | Тошкент ш. |
Davlat ulushi | 0 |
Xo'jalik ulushi | 49 |
Tashkiliy huquqiy shakli | МЧЖ |
35636 | |
Nomi | EYVALEK-TECHNOLOGY |
INN | 306256554 |
Hudud | Тошкент ш. |
Davlat ulushi | 0 |
Xo'jalik ulushi | 100 |
Tashkiliy huquqiy shakli | МЧЖ |
35637 | |
Nomi | TOSHAVTOBUSTRANS |
INN | 200441277 |
Hudud | Тошкент ш. |
Davlat ulushi | 0 |
Xo'jalik ulushi | 100 |
Tashkiliy huquqiy shakli | МЧЖ |
35638 | |
Nomi | TELECOM INNOVATIONS SERVICES |
INN | 304425812 |
Hudud | Тошкент ш. |
Davlat ulushi | 0 |
Xo'jalik ulushi | 100 |
Tashkiliy huquqiy shakli | МЧЖ |
35639 | |
Nomi | REAL ESTATE INVESTMENT |
INN | 303407240 |
Hudud | Тошкент ш. |
Davlat ulushi | 0 |
Xo'jalik ulushi | 100 |
Tashkiliy huquqiy shakli | МЧЖ |
35640 | |
Nomi | SPI AND OWT |
INN | 201940992 |
Hudud | Тошкент ш. |
Davlat ulushi | 0 |
Xo'jalik ulushi | 27.84 |
Tashkiliy huquqiy shakli | МЧЖ |
№ | Nomi | INN | Hudud | Davlat ulushi | Xo'jalik ulushi | Tashkiliy huquqiy shakli |
---|---|---|---|---|---|---|
35621 | NAFIS OHANG | 303525024 | Тошкент ш. | 0 | 100 | УК (хўж.) |
35622 | LG CNS UZBEKISTAN | 303293092 | Тошкент ш. | 0 | 49 | МЧЖ |
35623 | MAGISTRAL ELEKTR TARMOQLARI INJINIRING | 207181461 | Тошкент ш. | 0 | 100 | МЧЖ |
35624 | GUDING INVEST | 206972958 | Тошкент ш. | 0 | 48.26 | МЧЖ |
35625 | TASHBUS PETROL | 307492468 | Тошкент ш. | 0 | 100 | МЧЖ |
35626 | DELEVER | 308842806 | Тошкент ш. | 0 | 0 | МЧЖ |
35627 | ALL-GOOD MARKETPLACE | 309166181 | Тошкент ш. | 0 | 0 | МЧЖ |
35628 | DORKOMPLEKTSNAB SERVIS | 302063079 | Тошкент ш. | 0 | 0 | МЧЖ |
35629 | THE MIND | 305858074 | Тошкент ш. | 0 | 0 | МЧЖ |
35630 | SUVSOZ QURILISH | 204567204 | Тошкент ш. | 0 | 0 | УК (хўж.) |
35631 | "FAROVON SUG`URTA" Aksiyadorlik Jamiyati | 305472880 | Тошкент ш. | 0 | 99.25742451 | АЖ |
35632 | "GARANT INSURANCE GROUP" aksiyadorlik jamiyati | 206925452 | Тошкент ш. | 0 | 100 | АЖ |
35633 | "MILLIY KLIRING MARKAZI" aksiyadorlik jamiyati | 310912133 | Тошкент ш. | 0 | 100 | АЖ |
35634 | PERVAYA BASHENNAYA KOMPANIYA | 309992287 | Тошкент ш. | 0 | 1 | МЧЖ |
35635 | SAYIN SUV INSHOOTLARI | 308273564 | Тошкент ш. | 0 | 49 | МЧЖ |
35636 | EYVALEK-TECHNOLOGY | 306256554 | Тошкент ш. | 0 | 100 | МЧЖ |
35637 | TOSHAVTOBUSTRANS | 200441277 | Тошкент ш. | 0 | 100 | МЧЖ |
35638 | TELECOM INNOVATIONS SERVICES | 304425812 | Тошкент ш. | 0 | 100 | МЧЖ |
35639 | REAL ESTATE INVESTMENT | 303407240 | Тошкент ш. | 0 | 100 | МЧЖ |
35640 | SPI AND OWT | 201940992 | Тошкент ш. | 0 | 27.84 | МЧЖ |