Davlat ishtirokidagi korxonalarda samaradorlikning muhim ko‘rsatkichlari (KPI) ning joriy etish holati
Davlat ulushiga ega korxonalar ro'yxati
№ | |
---|---|
35621 | |
Nomi | AND BIOAL`FA |
INN | 307713088 |
Hudud | Андижон |
Davlat ulushi | 0 |
Xo'jalik ulushi | 50 |
Tashkiliy huquqiy shakli | МЧЖ |
35622 | |
Nomi | SOFT-METAN |
INN | 306671142 |
Hudud | Фарғона |
Davlat ulushi | 0 |
Xo'jalik ulushi | 10.49 |
Tashkiliy huquqiy shakli | МЧЖ |
35623 | |
Nomi | ANDIJON AVTOTRANSHIZMAT |
INN | 300508402 |
Hudud | Андижон |
Davlat ulushi | 0 |
Xo'jalik ulushi | 70 |
Tashkiliy huquqiy shakli | МЧЖ |
35624 | |
Nomi | ASAKA-AGRO STAR |
INN | 311974325 |
Hudud | Андижон |
Davlat ulushi | 0 |
Xo'jalik ulushi | 0 |
Tashkiliy huquqiy shakli | МЧЖ |
35625 | |
Nomi | INTER SAVDO SHULASI |
INN | 300137460 |
Hudud | Андижон |
Davlat ulushi | 0 |
Xo'jalik ulushi | 100 |
Tashkiliy huquqiy shakli | УК (хўж.) |
35626 | |
Nomi | XALQIM UCHUN BEMINNAT |
INN | 305473849 |
Hudud | Андижон |
Davlat ulushi | 0 |
Xo'jalik ulushi | 22.22 |
Tashkiliy huquqiy shakli | МЧЖ |
35627 | |
Nomi | NAYMAN MOMIK PAXTASI |
INN | 205757299 |
Hudud | Андижон |
Davlat ulushi | 0 |
Xo'jalik ulushi | 0 |
Tashkiliy huquqiy shakli | МЧЖ |
35628 | |
Nomi | DONGJU SPORTS |
INN | 304921299 |
Hudud | Андижон |
Davlat ulushi | 0 |
Xo'jalik ulushi | 95.15 |
Tashkiliy huquqiy shakli | МЧЖ |
35629 | |
Nomi | IT ACADEMY ANDIJAN |
INN | 310034878 |
Hudud | Андижон |
Davlat ulushi | 0 |
Xo'jalik ulushi | 100 |
Tashkiliy huquqiy shakli | МЧЖ |
35630 | |
Nomi | ANDIJONEKSPERTIZA |
INN | 200226796 |
Hudud | Андижон |
Davlat ulushi | 0 |
Xo'jalik ulushi | 100 |
Tashkiliy huquqiy shakli | МЧЖ |
35631 | |
Nomi | ANDIJANPETRO |
INN | 306244704 |
Hudud | Андижон |
Davlat ulushi | 0 |
Xo'jalik ulushi | 50 |
Tashkiliy huquqiy shakli | МЧЖ |
35632 | |
Nomi | AUTO SPRING COMPONENTS |
INN | 307843038 |
Hudud | Андижон |
Davlat ulushi | 0 |
Xo'jalik ulushi | 0 |
Tashkiliy huquqiy shakli | МЧЖ |
35633 | |
Nomi | HAMKOR INVEST LIZING |
INN | 302138276 |
Hudud | Андижон |
Davlat ulushi | 0 |
Xo'jalik ulushi | 80.28 |
Tashkiliy huquqiy shakli | МЧЖ |
35634 | |
Nomi | ANDIJON BARAKA CHEVARLARI 2019 |
INN | 306311067 |
Hudud | Андижон |
Davlat ulushi | 0 |
Xo'jalik ulushi | 0 |
Tashkiliy huquqiy shakli | МЧЖ |
35635 | |
Nomi | ECO HLEB |
INN | 305391935 |
Hudud | Фарғона |
Davlat ulushi | 0 |
Xo'jalik ulushi | 100 |
Tashkiliy huquqiy shakli | МЧЖ |
35636 | |
Nomi | QO`QON YO`L QURISH-TA`MIRLASH |
INN | 305438684 |
Hudud | Фарғона |
Davlat ulushi | 0 |
Xo'jalik ulushi | 100 |
Tashkiliy huquqiy shakli | МЧЖ |
35637 | |
Nomi | KASBGA O‘QITISH INNOVATSION MARKAZI |
INN | 308933193 |
Hudud | Фарғона |
Davlat ulushi | 0 |
Xo'jalik ulushi | 100 |
Tashkiliy huquqiy shakli | МЧЖ |
35638 | |
Nomi | KOKAND-ELKAM NASOS |
INN | 207013804 |
Hudud | Фарғона |
Davlat ulushi | 0 |
Xo'jalik ulushi | 51 |
Tashkiliy huquqiy shakli | МЧЖ |
35639 | |
Nomi | INPROMKOMPOZIT |
INN | 308295197 |
Hudud | Фарғона |
Davlat ulushi | 0 |
Xo'jalik ulushi | 40.64 |
Tashkiliy huquqiy shakli | МЧЖ |
35640 | |
Nomi | ANDIJON OZUQA YEM TA`MINOTI |
INN | 303769052 |
Hudud | Андижон |
Davlat ulushi | 0 |
Xo'jalik ulushi | 20.69 |
Tashkiliy huquqiy shakli | МЧЖ |
№ | Nomi | INN | Hudud | Davlat ulushi | Xo'jalik ulushi | Tashkiliy huquqiy shakli |
---|---|---|---|---|---|---|
35621 | AND BIOAL`FA | 307713088 | Андижон | 0 | 50 | МЧЖ |
35622 | SOFT-METAN | 306671142 | Фарғона | 0 | 10.49 | МЧЖ |
35623 | ANDIJON AVTOTRANSHIZMAT | 300508402 | Андижон | 0 | 70 | МЧЖ |
35624 | ASAKA-AGRO STAR | 311974325 | Андижон | 0 | 0 | МЧЖ |
35625 | INTER SAVDO SHULASI | 300137460 | Андижон | 0 | 100 | УК (хўж.) |
35626 | XALQIM UCHUN BEMINNAT | 305473849 | Андижон | 0 | 22.22 | МЧЖ |
35627 | NAYMAN MOMIK PAXTASI | 205757299 | Андижон | 0 | 0 | МЧЖ |
35628 | DONGJU SPORTS | 304921299 | Андижон | 0 | 95.15 | МЧЖ |
35629 | IT ACADEMY ANDIJAN | 310034878 | Андижон | 0 | 100 | МЧЖ |
35630 | ANDIJONEKSPERTIZA | 200226796 | Андижон | 0 | 100 | МЧЖ |
35631 | ANDIJANPETRO | 306244704 | Андижон | 0 | 50 | МЧЖ |
35632 | AUTO SPRING COMPONENTS | 307843038 | Андижон | 0 | 0 | МЧЖ |
35633 | HAMKOR INVEST LIZING | 302138276 | Андижон | 0 | 80.28 | МЧЖ |
35634 | ANDIJON BARAKA CHEVARLARI 2019 | 306311067 | Андижон | 0 | 0 | МЧЖ |
35635 | ECO HLEB | 305391935 | Фарғона | 0 | 100 | МЧЖ |
35636 | QO`QON YO`L QURISH-TA`MIRLASH | 305438684 | Фарғона | 0 | 100 | МЧЖ |
35637 | KASBGA O‘QITISH INNOVATSION MARKAZI | 308933193 | Фарғона | 0 | 100 | МЧЖ |
35638 | KOKAND-ELKAM NASOS | 207013804 | Фарғона | 0 | 51 | МЧЖ |
35639 | INPROMKOMPOZIT | 308295197 | Фарғона | 0 | 40.64 | МЧЖ |
35640 | ANDIJON OZUQA YEM TA`MINOTI | 303769052 | Андижон | 0 | 20.69 | МЧЖ |