Davlat ishtirokidagi korxonalarda samaradorlikning muhim ko‘rsatkichlari (KPI) ning joriy etish holati
Davlat ulushiga ega korxonalar ro'yxati
№ | |
---|---|
28981 | |
Nomi | YAKKA TARTIBDA VA KOOPERATIV UY JOY QURILISH BOSHQARMASI |
INN | 200265836 |
Hudud | Андижон |
Davlat ulushi | 100 |
Xo'jalik ulushi | 0 |
Tashkiliy huquqiy shakli | ДМ |
28982 | |
Nomi | 7-UMUMIY O`RTA TA`LIM MAKTABI |
INN | 203116923 |
Hudud | Андижон |
Davlat ulushi | 100 |
Xo'jalik ulushi | 0 |
Tashkiliy huquqiy shakli | ДМ |
28983 | |
Nomi | BULOQBOSHI TUMANI OILA VA XOTIN-QIZLAR BO`LIMI |
INN | 309346020 |
Hudud | Андижон |
Davlat ulushi | 100 |
Xo'jalik ulushi | 0 |
Tashkiliy huquqiy shakli | ДМ |
28984 | |
Nomi | BULOQBOSHI TUMAN HOKIMLIGI |
INN | 200266669 |
Hudud | Андижон |
Davlat ulushi | 100 |
Xo'jalik ulushi | 0 |
Tashkiliy huquqiy shakli | ДМ |
28985 | |
Nomi | BULOQBOSHI GAZETASI TAHRIRIYATI |
INN | 200266479 |
Hudud | Андижон |
Davlat ulushi | 100 |
Xo'jalik ulushi | 0 |
Tashkiliy huquqiy shakli | ДМ |
28986 | |
Nomi | BULOQBOSHI TUMAN HOKIMLIGI "OBODONLASHTIRISH BOSHQARMASI" |
INN | 204484309 |
Hudud | Андижон |
Davlat ulushi | 100 |
Xo'jalik ulushi | 0 |
Tashkiliy huquqiy shakli | ДМ |
28987 | |
Nomi | BO`Z TUMAN XOKIMLIGI |
INN | 200264394 |
Hudud | Андижон |
Davlat ulushi | 0 |
Xo'jalik ulushi | 0 |
Tashkiliy huquqiy shakli | ДМ |
28988 | |
Nomi | BO`STON GAZETASI TAHRIRIYATI |
INN | 206957469 |
Hudud | Андижон |
Davlat ulushi | 100 |
Xo'jalik ulushi | 0 |
Tashkiliy huquqiy shakli | ДМ |
28989 | |
Nomi | OBODONLASHTIRISH BOSHQARMASI |
INN | 200911253 |
Hudud | Андижон |
Davlat ulushi | 100 |
Xo'jalik ulushi | 0 |
Tashkiliy huquqiy shakli | ДМ |
28990 | |
Nomi | BALIQCHI PEDAGOGIKA VA IJTIMOIY-IQTISODIYOT KOLLEJI |
INN | 206971594 |
Hudud | Андижон |
Davlat ulushi | 100 |
Xo'jalik ulushi | 0 |
Tashkiliy huquqiy shakli | ДМ |
28991 | |
Nomi | 9-UMUMIY O`RTA TA`LIM MAKTABI |
INN | 203116954 |
Hudud | Андижон |
Davlat ulushi | 100 |
Xo'jalik ulushi | 0 |
Tashkiliy huquqiy shakli | ДМ |
28992 | |
Nomi | 46-UMUMIY O`RTA TA`LIM MAKTABI |
INN | 206887818 |
Hudud | Андижон |
Davlat ulushi | 100 |
Xo'jalik ulushi | 0 |
Tashkiliy huquqiy shakli | ДМ |
28993 | |
Nomi | BALIQCHI TUMAN HOKIMLIGI |
INN | 200261897 |
Hudud | Андижон |
Davlat ulushi | 100 |
Xo'jalik ulushi | 0 |
Tashkiliy huquqiy shakli | ДМ |
28994 | |
Nomi | 18-UMUMIY O`RTA TA`LIM MAKTABI |
INN | 206887746 |
Hudud | Андижон |
Davlat ulushi | 100 |
Xo'jalik ulushi | 0 |
Tashkiliy huquqiy shakli | ДМ |
28995 | |
Nomi | BALIQCHI TUMAN HOKIMLIGI "OBODONLASHTIRISH BOSHQARMASI" |
INN | 200261858 |
Hudud | Андижон |
Davlat ulushi | 100 |
Xo'jalik ulushi | 0 |
Tashkiliy huquqiy shakli | ДМ |
28996 | |
Nomi | BALIQCHI AGROSANOAT KASB-XUNAR KOLLEJI |
INN | 206760841 |
Hudud | Андижон |
Davlat ulushi | 100 |
Xo'jalik ulushi | 0 |
Tashkiliy huquqiy shakli | ДМ |
28997 | |
Nomi | BALIQCHI IQTISODIYOT KOLLEJI |
INN | 205851293 |
Hudud | Андижон |
Davlat ulushi | 100 |
Xo'jalik ulushi | 0 |
Tashkiliy huquqiy shakli | ДМ |
28998 | |
Nomi | 2-MAKTAB |
INN | 203116947 |
Hudud | Андижон |
Davlat ulushi | 100 |
Xo'jalik ulushi | 0 |
Tashkiliy huquqiy shakli | ДМ |
28999 | |
Nomi | 45-UMUMIY O`RTA TA`LIM MAKTABI |
INN | 203113319 |
Hudud | Андижон |
Davlat ulushi | 100 |
Xo'jalik ulushi | 0 |
Tashkiliy huquqiy shakli | ДМ |
29000 | |
Nomi | XALQ DEPUTATLARI BULOQBOSHI TUMANI KENGASHI KOTIBIYATI |
INN | 309240763 |
Hudud | Андижон |
Davlat ulushi | 100 |
Xo'jalik ulushi | 0 |
Tashkiliy huquqiy shakli | ДМ |
№ | Nomi | INN | Hudud | Davlat ulushi | Xo'jalik ulushi | Tashkiliy huquqiy shakli |
---|---|---|---|---|---|---|
28981 | YAKKA TARTIBDA VA KOOPERATIV UY JOY QURILISH BOSHQARMASI | 200265836 | Андижон | 100 | 0 | ДМ |
28982 | 7-UMUMIY O`RTA TA`LIM MAKTABI | 203116923 | Андижон | 100 | 0 | ДМ |
28983 | BULOQBOSHI TUMANI OILA VA XOTIN-QIZLAR BO`LIMI | 309346020 | Андижон | 100 | 0 | ДМ |
28984 | BULOQBOSHI TUMAN HOKIMLIGI | 200266669 | Андижон | 100 | 0 | ДМ |
28985 | BULOQBOSHI GAZETASI TAHRIRIYATI | 200266479 | Андижон | 100 | 0 | ДМ |
28986 | BULOQBOSHI TUMAN HOKIMLIGI "OBODONLASHTIRISH BOSHQARMASI" | 204484309 | Андижон | 100 | 0 | ДМ |
28987 | BO`Z TUMAN XOKIMLIGI | 200264394 | Андижон | 0 | 0 | ДМ |
28988 | BO`STON GAZETASI TAHRIRIYATI | 206957469 | Андижон | 100 | 0 | ДМ |
28989 | OBODONLASHTIRISH BOSHQARMASI | 200911253 | Андижон | 100 | 0 | ДМ |
28990 | BALIQCHI PEDAGOGIKA VA IJTIMOIY-IQTISODIYOT KOLLEJI | 206971594 | Андижон | 100 | 0 | ДМ |
28991 | 9-UMUMIY O`RTA TA`LIM MAKTABI | 203116954 | Андижон | 100 | 0 | ДМ |
28992 | 46-UMUMIY O`RTA TA`LIM MAKTABI | 206887818 | Андижон | 100 | 0 | ДМ |
28993 | BALIQCHI TUMAN HOKIMLIGI | 200261897 | Андижон | 100 | 0 | ДМ |
28994 | 18-UMUMIY O`RTA TA`LIM MAKTABI | 206887746 | Андижон | 100 | 0 | ДМ |
28995 | BALIQCHI TUMAN HOKIMLIGI "OBODONLASHTIRISH BOSHQARMASI" | 200261858 | Андижон | 100 | 0 | ДМ |
28996 | BALIQCHI AGROSANOAT KASB-XUNAR KOLLEJI | 206760841 | Андижон | 100 | 0 | ДМ |
28997 | BALIQCHI IQTISODIYOT KOLLEJI | 205851293 | Андижон | 100 | 0 | ДМ |
28998 | 2-MAKTAB | 203116947 | Андижон | 100 | 0 | ДМ |
28999 | 45-UMUMIY O`RTA TA`LIM MAKTABI | 203113319 | Андижон | 100 | 0 | ДМ |
29000 | XALQ DEPUTATLARI BULOQBOSHI TUMANI KENGASHI KOTIBIYATI | 309240763 | Андижон | 100 | 0 | ДМ |