Davlat ishtirokidagi korxonalarda samaradorlikning muhim ko‘rsatkichlari (KPI) ning joriy etish holati
Davlat ulushiga ega korxonalar ro'yxati
№ | |
---|---|
561 | |
Nomi | DEHQON BOZORI POYTUG` |
INN | 308305927 |
Hudud | Андижон |
Davlat ulushi | 52.56 |
Xo'jalik ulushi | 0 |
Tashkiliy huquqiy shakli | МЧЖ |
562 | |
Nomi | ULUG`NOR TUMAN DEXQON BOZORI |
INN | 200273613 |
Hudud | Андижон |
Davlat ulushi | 51.03 |
Xo'jalik ulushi | 0 |
Tashkiliy huquqiy shakli | МЧЖ |
563 | |
Nomi | XONOBOD DEXQON BOZORI |
INN | 200248484 |
Hudud | Андижон |
Davlat ulushi | 51 |
Xo'jalik ulushi | 0 |
Tashkiliy huquqiy shakli | МЧЖ |
564 | |
Nomi | PAXTAOBOD SOHIL SAVDO KOMPLEKSI |
INN | 204725505 |
Hudud | Андижон |
Davlat ulushi | 59.28 |
Xo'jalik ulushi | 0 |
Tashkiliy huquqiy shakli | МЧЖ |
565 | |
Nomi | PAXTAOBOD DEXQON BOZORI |
INN | 200294555 |
Hudud | Андижон |
Davlat ulushi | 51 |
Xo'jalik ulushi | 0 |
Tashkiliy huquqiy shakli | МЧЖ |
566 | |
Nomi | MADANIYAT DEHQON BOZORI |
INN | 200294570 |
Hudud | Андижон |
Davlat ulushi | 51 |
Xo'jalik ulushi | 0 |
Tashkiliy huquqiy shakli | МЧЖ |
567 | |
Nomi | SHAHRIXON TUMAN DEHQON BOZORI |
INN | 200251213 |
Hudud | Андижон |
Davlat ulushi | 51.02 |
Xo'jalik ulushi | 0 |
Tashkiliy huquqiy shakli | МЧЖ |
568 | |
Nomi | MINGTEPA SAVDO KOMPLEKSI |
INN | 204725497 |
Hudud | Андижон |
Davlat ulushi | 51 |
Xo'jalik ulushi | 0 |
Tashkiliy huquqiy shakli | МЧЖ |
569 | |
Nomi | MARXAMAT TUMAN DEHQON BOZORI |
INN | 200286295 |
Hudud | Андижон |
Davlat ulushi | 51 |
Xo'jalik ulushi | 0.01 |
Tashkiliy huquqiy shakli | МЧЖ |
570 | |
Nomi | QORATEPA DEXQON BOZORI |
INN | 205216575 |
Hudud | Андижон |
Davlat ulushi | 51 |
Xo'jalik ulushi | 0 |
Tashkiliy huquqiy shakli | МЧЖ |
571 | |
Nomi | ISTEMOLDAGI QURILISH MATERIALLARI SAVDOSI BOZORI |
INN | 302644454 |
Hudud | Андижон |
Davlat ulushi | 75 |
Xo'jalik ulushi | 0 |
Tashkiliy huquqiy shakli | МЧЖ |
572 | |
Nomi | QOVOQTO`PI ULGURJI DEHQON BOZORI |
INN | 306568277 |
Hudud | Андижон |
Davlat ulushi | 51 |
Xo'jalik ulushi | 0 |
Tashkiliy huquqiy shakli | МЧЖ |
573 | |
Nomi | ASAKA SHAXAR ASAKA DEHQON BOZORI |
INN | 201338822 |
Hudud | Андижон |
Davlat ulushi | 51.02 |
Xo'jalik ulushi | 0 |
Tashkiliy huquqiy shakli | МЧЖ |
574 | |
Nomi | QO`RG`ONTEPA TUMEN DEXQON BOZORI |
INN | 200278954 |
Hudud | Андижон |
Davlat ulushi | 51.61 |
Xo'jalik ulushi | 0 |
Tashkiliy huquqiy shakli | МЧЖ |
575 | |
Nomi | QORG`ONTEPA KAMOLOT SAVDO KOMPLEKSI |
INN | 204728113 |
Hudud | Андижон |
Davlat ulushi | 51 |
Xo'jalik ulushi | 12.18 |
Tashkiliy huquqiy shakli | МЧЖ |
576 | |
Nomi | QORASUV SAVDO KOMPLEKSI |
INN | 205854029 |
Hudud | Андижон |
Davlat ulushi | 51 |
Xo'jalik ulushi | 0 |
Tashkiliy huquqiy shakli | МЧЖ |
577 | |
Nomi | QO`RG`ONTEPA QURILISH MATERIALLARI BOZORI |
INN | 302151816 |
Hudud | Андижон |
Davlat ulushi | 51 |
Xo'jalik ulushi | 0 |
Tashkiliy huquqiy shakli | МЧЖ |
578 | |
Nomi | DARDOQ |
INN | 203536693 |
Hudud | Андижон |
Davlat ulushi | 51 |
Xo'jalik ulushi | 0 |
Tashkiliy huquqiy shakli | МЧЖ |
579 | |
Nomi | QORASUV DEXQON BOZORI |
INN | 200252931 |
Hudud | Андижон |
Davlat ulushi | 51 |
Xo'jalik ulushi | 0 |
Tashkiliy huquqiy shakli | МЧЖ |
580 | |
Nomi | IZBOSKAN DEHQON BOZORI |
INN | 200271655 |
Hudud | Андижон |
Davlat ulushi | 51 |
Xo'jalik ulushi | 0 |
Tashkiliy huquqiy shakli | МЧЖ |
№ | Nomi | INN | Hudud | Davlat ulushi | Xo'jalik ulushi | Tashkiliy huquqiy shakli |
---|---|---|---|---|---|---|
561 | DEHQON BOZORI POYTUG` | 308305927 | Андижон | 52.56 | 0 | МЧЖ |
562 | ULUG`NOR TUMAN DEXQON BOZORI | 200273613 | Андижон | 51.03 | 0 | МЧЖ |
563 | XONOBOD DEXQON BOZORI | 200248484 | Андижон | 51 | 0 | МЧЖ |
564 | PAXTAOBOD SOHIL SAVDO KOMPLEKSI | 204725505 | Андижон | 59.28 | 0 | МЧЖ |
565 | PAXTAOBOD DEXQON BOZORI | 200294555 | Андижон | 51 | 0 | МЧЖ |
566 | MADANIYAT DEHQON BOZORI | 200294570 | Андижон | 51 | 0 | МЧЖ |
567 | SHAHRIXON TUMAN DEHQON BOZORI | 200251213 | Андижон | 51.02 | 0 | МЧЖ |
568 | MINGTEPA SAVDO KOMPLEKSI | 204725497 | Андижон | 51 | 0 | МЧЖ |
569 | MARXAMAT TUMAN DEHQON BOZORI | 200286295 | Андижон | 51 | 0.01 | МЧЖ |
570 | QORATEPA DEXQON BOZORI | 205216575 | Андижон | 51 | 0 | МЧЖ |
571 | ISTEMOLDAGI QURILISH MATERIALLARI SAVDOSI BOZORI | 302644454 | Андижон | 75 | 0 | МЧЖ |
572 | QOVOQTO`PI ULGURJI DEHQON BOZORI | 306568277 | Андижон | 51 | 0 | МЧЖ |
573 | ASAKA SHAXAR ASAKA DEHQON BOZORI | 201338822 | Андижон | 51.02 | 0 | МЧЖ |
574 | QO`RG`ONTEPA TUMEN DEXQON BOZORI | 200278954 | Андижон | 51.61 | 0 | МЧЖ |
575 | QORG`ONTEPA KAMOLOT SAVDO KOMPLEKSI | 204728113 | Андижон | 51 | 12.18 | МЧЖ |
576 | QORASUV SAVDO KOMPLEKSI | 205854029 | Андижон | 51 | 0 | МЧЖ |
577 | QO`RG`ONTEPA QURILISH MATERIALLARI BOZORI | 302151816 | Андижон | 51 | 0 | МЧЖ |
578 | DARDOQ | 203536693 | Андижон | 51 | 0 | МЧЖ |
579 | QORASUV DEXQON BOZORI | 200252931 | Андижон | 51 | 0 | МЧЖ |
580 | IZBOSKAN DEHQON BOZORI | 200271655 | Андижон | 51 | 0 | МЧЖ |