Davlat ishtirokidagi korxonalarda samaradorlikning muhim ko‘rsatkichlari (KPI) ning joriy etish holati
Davlat ulushiga ega korxonalar ro'yxati
№ | |
---|---|
29141 | |
Nomi | TOSHKENT SHAHAR YER OSTI UMUMIY O`TISH MUHANDISLIK KOLLEKTORLARI BOSHQARMASI |
INN | 202570646 |
Hudud | Тошкент ш. |
Davlat ulushi | 100 |
Xo'jalik ulushi | 0 |
Tashkiliy huquqiy shakli | ДМ |
29142 | |
Nomi | XALQ DEPUTATLARI OLMAZOR TUMAN KENGASHI KOTIBIYATI |
INN | 305675913 |
Hudud | Тошкент ш. |
Davlat ulushi | 100 |
Xo'jalik ulushi | 0 |
Tashkiliy huquqiy shakli | ДМ |
29143 | |
Nomi | TOSHKENT SHAHAR KICHIK VA YOSHLAR SANOAT ZONALARINI BOSHQARISH DIREKSIYASI |
INN | 306649928 |
Hudud | Тошкент ш. |
Davlat ulushi | 100 |
Xo'jalik ulushi | 0 |
Tashkiliy huquqiy shakli | ДМ |
29144 | |
Nomi | YAKKASAROY TUMAN HOKIMIYATI |
INN | 201401246 |
Hudud | Тошкент ш. |
Davlat ulushi | 100 |
Xo'jalik ulushi | 0 |
Tashkiliy huquqiy shakli | ДМ |
29145 | |
Nomi | YAKKASAROY TUMANI OBODONLASHTIRISH BOSHQARMASI |
INN | 200637815 |
Hudud | Тошкент ш. |
Davlat ulushi | 100 |
Xo'jalik ulushi | 0 |
Tashkiliy huquqiy shakli | ДМ |
29146 | |
Nomi | QUTQARUV XIZMATI BOSHQARMASI |
INN | 301012656 |
Hudud | Тошкент ш. |
Davlat ulushi | 100 |
Xo'jalik ulushi | 0 |
Tashkiliy huquqiy shakli | ДМ |
29147 | |
Nomi | DRENAJLAR VA KOLLEKTORLARNI TA'MIRLASHNI VA SAQLASH IXTISOSLASHTIRILGAN BOSHQARMASI |
INN | 201266422 |
Hudud | Тошкент ш. |
Davlat ulushi | 100 |
Xo'jalik ulushi | 0 |
Tashkiliy huquqiy shakli | ДМ |
29148 | |
Nomi | UCHTEPA TUMAN HOKIMIYATI |
INN | 201266493 |
Hudud | Тошкент ш. |
Davlat ulushi | 100 |
Xo'jalik ulushi | 0 |
Tashkiliy huquqiy shakli | ДМ |
29149 | |
Nomi | UCHTEPA TUMANI OBODONLASHTIRISH BOSHQARMASI |
INN | 201266414 |
Hudud | Тошкент ш. |
Davlat ulushi | 100 |
Xo'jalik ulushi | 0 |
Tashkiliy huquqiy shakli | ДМ |
29150 | |
Nomi | HUKUMAT OB‘EKTLARIDA XIZMAT KO'RSATISH IXTISOSLASHTIRILGAN BOSHQARMASI |
INN | 204526199 |
Hudud | Тошкент ш. |
Davlat ulushi | 100 |
Xo'jalik ulushi | 0 |
Tashkiliy huquqiy shakli | ДМ |
29151 | |
Nomi | U NOSIR NOMIDAGI MADANIYAT VA ISTIROHAT BOG`I |
INN | 200648137 |
Hudud | Тошкент ш. |
Davlat ulushi | 100 |
Xo'jalik ulushi | 0 |
Tashkiliy huquqiy shakli | ДМ |
29152 | |
Nomi | YANGIHAYOT TUMANI OBODONLASHTIRISH BOSHQARMASI |
INN | 207330742 |
Hudud | Тошкент ш. |
Davlat ulushi | 100 |
Xo'jalik ulushi | 0 |
Tashkiliy huquqiy shakli | ДМ |
29153 | |
Nomi | YANGIHAYOT TUMAN HOKIMLIGI |
INN | 207329489 |
Hudud | Тошкент ш. |
Davlat ulushi | 100 |
Xo'jalik ulushi | 0 |
Tashkiliy huquqiy shakli | ДМ |
29154 | |
Nomi | YANGIHAYOT TUMAN IQTISODIYOT VA MOLIYA BO‘LIMI |
INN | 207329536 |
Hudud | Тошкент ш. |
Davlat ulushi | 100 |
Xo'jalik ulushi | 0 |
Tashkiliy huquqiy shakli | ДМ |
29155 | |
Nomi | SERGELITUMANI OBODONLASHTIRISH BOSHQARMASI |
INN | 200648019 |
Hudud | Тошкент ш. |
Davlat ulushi | 100 |
Xo'jalik ulushi | 0 |
Tashkiliy huquqiy shakli | ДМ |
29156 | |
Nomi | BEKTEMIR TUMAN OBODONLASHTIRISH BOSHQARMASI |
INN | 201922721 |
Hudud | Тошкент ш. |
Davlat ulushi | 100 |
Xo'jalik ulushi | 0 |
Tashkiliy huquqiy shakli | ДМ |
29157 | |
Nomi | BEKTEMIR TUMAN HOKIMIYATI |
INN | 201720435 |
Hudud | Тошкент ш. |
Davlat ulushi | 100 |
Xo'jalik ulushi | 0 |
Tashkiliy huquqiy shakli | ДМ |
29158 | |
Nomi | BEKTEMIR TUMAN TIBBIYOT BIRLASHMASI MARKAZIY KO`PTARMOQLI POLIKLINIKASI |
INN | 202242626 |
Hudud | Тошкент ш. |
Davlat ulushi | 100 |
Xo'jalik ulushi | 0 |
Tashkiliy huquqiy shakli | ДМ |
29159 | |
Nomi | RESPUBLIKA BOLALAR KAM INVAZIV VA ENDOSKOPIK XIRURGIYA ILMIY-AMALIY MARKAZI |
INN | 206012932 |
Hudud | Тошкент ш. |
Davlat ulushi | 0 |
Xo'jalik ulushi | 0 |
Tashkiliy huquqiy shakli | ДМ |
29160 | |
Nomi | TOSHKENT SHAHAR BOSH BOSHQARUV XIZMATI |
INN | 201053427 |
Hudud | Тошкент ш. |
Davlat ulushi | 100 |
Xo'jalik ulushi | 0 |
Tashkiliy huquqiy shakli | ДМ |