Davlat ishtirokidagi korxonalarda samaradorlikning muhim ko‘rsatkichlari (KPI) ning joriy etish holati
Davlat ulushiga ega korxonalar ro'yxati
№ | |
---|---|
2481 | |
Nomi | АНДИЖОН ТУМАН СУД ИЖРО ДЕПАРТАМЕНТИ |
INN | 207176633 |
Hudud | Андижон |
Davlat ulushi | 0 |
Xo'jalik ulushi | 0 |
Tashkiliy huquqiy shakli | ДМ |
2482 | |
Nomi | YANGIQO'RG'ON TUMAN IQTISODIYOT VA MOLIYA BO'LIMI |
INN | 200118044 |
Hudud | Наманган |
Davlat ulushi | 100 |
Xo'jalik ulushi | 0 |
Tashkiliy huquqiy shakli | ДМ |
2483 | |
Nomi | ANDIJON TUMAN IQTISODIYOT VA MOLIYA BO'LIMI |
INN | 200256546 |
Hudud | Андижон |
Davlat ulushi | 100 |
Xo'jalik ulushi | 0 |
Tashkiliy huquqiy shakli | ДМ |
2484 | |
Nomi | OLTINKO'L TUMAN IQTISODIYOT VA MOLIYA BO'LIMI |
INN | 200254708 |
Hudud | Андижон |
Davlat ulushi | 100 |
Xo'jalik ulushi | 0 |
Tashkiliy huquqiy shakli | ДМ |
2485 | |
Nomi | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI MOLIYA VAZIRLIGINING DAVLAT MOLIYAVIY NAZORATI BOSH BOSHQARMASI ANDIJON VILOYAT DAVLAT MOLIYAVIY NAZORATI BOSHQARMASI |
INN | 204687348 |
Hudud | Андижон |
Davlat ulushi | 0 |
Xo'jalik ulushi | 0 |
Tashkiliy huquqiy shakli | ДМ |
2486 | |
Nomi | O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI IQTISODIYOT VA MOLIYA VAZIRLIGI HUZURIDAGI G‘AZNACHILIK XIZMATI QO‘MITASINING ANDIJON VILOYATI G‘AZNACHILIK XIZMATI BOSHQARMASI |
INN | 206921316 |
Hudud | Андижон |
Davlat ulushi | 100 |
Xo'jalik ulushi | 0 |
Tashkiliy huquqiy shakli | ДМ |
2487 | |
Nomi | ANDIJON VILOYATI IQTISODIYOT VA MOLIYA BOSH BOSHQARMASI HUZURIDAGI MAXSUS JAMG‘ARMA MABLAG‘LARINI BOSHQARISH YO‘NALISHLAR ISHINI TAHLIL QILISH VA PUL TUSHUMLARI MONITORINGI GURUHI |
INN | 311297717 |
Hudud | Андижон |
Davlat ulushi | 100 |
Xo'jalik ulushi | 0 |
Tashkiliy huquqiy shakli | ДМ |
2488 | |
Nomi | ANDIJON QISHLOQ XO`JALIGI VA AGROTEXNOLOGIYALAR INSTITUTI QOSHIDAGI AKADEMIK LITSEY |
INN | 206805317 |
Hudud | Андижон |
Davlat ulushi | 100 |
Xo'jalik ulushi | 0 |
Tashkiliy huquqiy shakli | ДМ |
2489 | |
Nomi | IQTISODIYOT VA MOLIYA VAZIRLIGI HUZURIDAGI BUDJETDAN TASHQARI PENSIYA JAMG'ARMASI ANDIJON VILOYAT BOSHQARMASI |
INN | 207070616 |
Hudud | Андижон |
Davlat ulushi | 100 |
Xo'jalik ulushi | 0 |
Tashkiliy huquqiy shakli | ДМ |
2490 | |
Nomi | ANDIJON VILOYAT IQTISODIYOT VA MOLIYA BOSH BOSHQARMASI |
INN | 200237885 |
Hudud | Андижон |
Davlat ulushi | 100 |
Xo'jalik ulushi | 0 |
Tashkiliy huquqiy shakli | ДМ |
2491 | |
Nomi | ANDIJON IXTISOSLASHTIRILGAN SAN`AT MAKTABI |
INN | 200237316 |
Hudud | Андижон |
Davlat ulushi | 100 |
Xo'jalik ulushi | 0 |
Tashkiliy huquqiy shakli | ДМ |
2492 | |
Nomi | ANDIJON SHAHAR IQTISODIYOT VA MOLIYA BO'LIMI |
INN | 200237774 |
Hudud | Андижон |
Davlat ulushi | 100 |
Xo'jalik ulushi | 0 |
Tashkiliy huquqiy shakli | ДМ |
2493 | |
Nomi | IQTISODIYOT VA MOLIYA VAZIRLIGI HUZURIDAGI BUDJETDAN TASHQARI PENSIYA JAMG‘ARMASI SAMARQAND VILOYAT BOSHQARMASI |
INN | 207064599 |
Hudud | Самарқанд |
Davlat ulushi | 100 |
Xo'jalik ulushi | 0 |
Tashkiliy huquqiy shakli | ДМ |
2494 | |
Nomi | O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI IQTISODIYOT VA MOLIYA VAZRLIGI HUZURIDAGI G'AZNACHILIK XIZMATI QO'MITASINING SAMARQAND VILOYATI G'AZNACHILIK XIZMATI BOSHQARMASI |
INN | 206919238 |
Hudud | Самарқанд |
Davlat ulushi | 100 |
Xo'jalik ulushi | 0 |
Tashkiliy huquqiy shakli | ДМ |
2495 | |
Nomi | SAMARQAND VILOYAT IQTISODIYOT VA MOLIYA BOSH BOSHQARMASI HUZURIDAGI MAXSUS JAMG‘ARMALAR MABLAG‘LARINI BOSHQARISH YO‘NALISHLAR ISHINI TAHLIL QILISH VA PUL TUSHUMLARI MONITORINGI GURUHI |
INN | 311297337 |
Hudud | Самарқанд |
Davlat ulushi | 100 |
Xo'jalik ulushi | 0 |
Tashkiliy huquqiy shakli | ДМ |
2496 | |
Nomi | SAMARQAND VILOYATI IQTISODIYOT VA MOLIYA BOSH BOSHQARMASI |
INN | 201212727 |
Hudud | Самарқанд |
Davlat ulushi | 100 |
Xo'jalik ulushi | 0 |
Tashkiliy huquqiy shakli | ДМ |
2497 | |
Nomi | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI MOLIYA VAZIRLIGINING DAVLAT MOLIYAVIY NAZORATI BOSH BOSHQARMASI SAMARQAND VILOYAT DAVLAT MOLIYAVIY NAZORATI BOSHQARMASI |
INN | 305165273 |
Hudud | Самарқанд |
Davlat ulushi | 100 |
Xo'jalik ulushi | 0 |
Tashkiliy huquqiy shakli | ДМ |
2498 | |
Nomi | SAMARQAND SHAHAR IQTISODIYOT VA MOLIYA BO’LIMI |
INN | 201212742 |
Hudud | Самарқанд |
Davlat ulushi | 100 |
Xo'jalik ulushi | 0 |
Tashkiliy huquqiy shakli | ДМ |
2499 | |
Nomi | SAMARQAND VILOYAT BOSH TIBBIY-IJTIMOIY EKSPERT KOMISSIYASI |
INN | 202318309 |
Hudud | Самарқанд |
Davlat ulushi | 100 |
Xo'jalik ulushi | 0 |
Tashkiliy huquqiy shakli | ДМ |
2500 | |
Nomi | ANDIJON QISHLOQ XO`JALIGI VA AGROTEXNOLOGIYALAR INSTITUTI |
INN | 200258091 |
Hudud | Андижон |
Davlat ulushi | 100 |
Xo'jalik ulushi | 0 |
Tashkiliy huquqiy shakli | ДМ |