Davlat ishtirokidagi korxonalarda samaradorlikning muhim ko‘rsatkichlari (KPI) ning joriy etish holati
Davlat ulushiga ega korxonalar ro'yxati
№ | |
---|---|
21 | |
Nomi | "KOGONDONMAXSULOTLARI" AKSIYADORLIK JAMIYATI |
INN | 201108664 |
Hudud | Бухоро |
Davlat ulushi | 78.97 |
Xo'jalik ulushi | 78.97 |
Tashkiliy huquqiy shakli | АЖ |
22 | |
Nomi | «ANDIJON SHAXAR MARKAZIY DEXQON BOZORI» AKSIYADORLIK JAMIYATI |
INN | 201533034 |
Hudud | Андижон |
Davlat ulushi | 99.7 |
Xo'jalik ulushi | 0 |
Tashkiliy huquqiy shakli | АЖ |
23 | |
Nomi | "XALQARO HAMKORLIK MARKAZI" AKSIYADORLIK JAMIYATI |
INN | 203348018 |
Hudud | Тошкент ш. |
Davlat ulushi | 81.73 |
Xo'jalik ulushi | 81.73 |
Tashkiliy huquqiy shakli | АЖ |
24 | |
Nomi | "O`ZEKSPOMARKAZ" AKSIYADORLIK JAMIYATI |
INN | 201121745 |
Hudud | Тошкент ш. |
Davlat ulushi | 91.83 |
Xo'jalik ulushi | 91.83 |
Tashkiliy huquqiy shakli | АЖ |
25 | |
Nomi | "O'ZBEKFILM KINOKONSERNI" DAVLAT UNITAR KORXONASI |
INN | 200795984 |
Hudud | Тошкент ш. |
Davlat ulushi | 93.56 |
Xo'jalik ulushi | 0.87 |
Tashkiliy huquqiy shakli | АЖ |
26 | |
Nomi | AKSIYADORLIK TIJORAT XALQ BANKI |
INN | 207215726 |
Hudud | Тошкент ш. |
Davlat ulushi | 100 |
Xo'jalik ulushi | 0 |
Tashkiliy huquqiy shakli | АЖ |
27 | |
Nomi | "O`ZKIMYOSANOAT" AKSIYADORLIK JAMIYATI |
INN | 203621367 |
Hudud | Тошкент ш. |
Davlat ulushi | 100 |
Xo'jalik ulushi | 0 |
Tashkiliy huquqiy shakli | АЖ |
28 | |
Nomi | "TURON BANK" AKSIYADORLIK TIJORAT BANKI |
INN | 201055108 |
Hudud | Тошкент ш. |
Davlat ulushi | 99.26 |
Xo'jalik ulushi | 0.13 |
Tashkiliy huquqiy shakli | АЖ |
29 | |
Nomi | "O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI TASHQI IQTISODIY FAOLIYAT MILLIY BANKI" AKSIYADORLIK JAMIYATI |
INN | 200836354 |
Hudud | Тошкент ш. |
Davlat ulushi | 100 |
Xo'jalik ulushi | 0 |
Tashkiliy huquqiy shakli | АЖ |
30 | |
Nomi | "O`ZBEKISTON SANOAT-QURILISH BANK" AKSIYADORLIK TIJORAT BANKI |
INN | 200833707 |
Hudud | Тошкент ш. |
Davlat ulushi | 95.9 |
Xo'jalik ulushi | 1.47 |
Tashkiliy huquqiy shakli | АЖ |
31 | |
Nomi | AKSIYADORLIK TIJORAT ALOQABANK |
INN | 200829053 |
Hudud | Тошкент ш. |
Davlat ulushi | 60.59 |
Xo'jalik ulushi | 19.99 |
Tashkiliy huquqiy shakli | АЖ |
32 | |
Nomi | "DAVLAT AKSIYADORLIK TIJORAT BANKI ASAKA" AKSIYADORLIK JAMIYATI |
INN | 201589828 |
Hudud | Тошкент ш. |
Davlat ulushi | 99.26 |
Xo'jalik ulushi | 0.18 |
Tashkiliy huquqiy shakli | АЖ |
33 | |
Nomi | "NAVOIY SAVDO KOMPLEKSI" AKSIYADORLIK JAMIYATI |
INN | 204718362 |
Hudud | Навоий |
Davlat ulushi | 76.02 |
Xo'jalik ulushi | 8.1 |
Tashkiliy huquqiy shakli | АЖ |
34 | |
Nomi | "XIVA UNIVERSAL SAVDO KOMPLEKSI" AKSIYADORLIK JAMIYATI |
INN | 301568272 |
Hudud | Хоразм |
Davlat ulushi | 70.05 |
Xo'jalik ulushi | 0.15 |
Tashkiliy huquqiy shakli | АЖ |
35 | |
Nomi | "XIVA DEHQON BOZORI" AKSIYADORLIK JAMIYATI |
INN | 201126517 |
Hudud | Хоразм |
Davlat ulushi | 99.97 |
Xo'jalik ulushi | 0 |
Tashkiliy huquqiy shakli | АЖ |
36 | |
Nomi | "GURLAN DEXQON BOZORI" AKSIYADORLIK JAMIYATI |
INN | 201802435 |
Hudud | Хоразм |
Davlat ulushi | 51 |
Xo'jalik ulushi | 0.27 |
Tashkiliy huquqiy shakli | АЖ |
37 | |
Nomi | "HAZPRASP UNIVERSAL SAVDO KOMPLEKSI" AKSIYADORLIK JAMIYATI |
INN | 201034884 |
Hudud | Хоразм |
Davlat ulushi | 60.6 |
Xo'jalik ulushi | 0.24 |
Tashkiliy huquqiy shakli | АЖ |
38 | |
Nomi | "URGANCH MARKAZIY DEXQON BOZORI" AKSIYADORLIK JAMIYATI |
INN | 203708684 |
Hudud | Хоразм |
Davlat ulushi | 51.41 |
Xo'jalik ulushi | 0.39 |
Tashkiliy huquqiy shakli | АЖ |
39 | |
Nomi | «JAHON SAVDO KOMPLEKSI» AKSIYADORLIK JAMIYATI |
INN | 200242058 |
Hudud | Андижон |
Davlat ulushi | 51 |
Xo'jalik ulushi | 0 |
Tashkiliy huquqiy shakli | АЖ |
40 | |
Nomi | «BUXORONEFTGAZAVTONAKL» AKSIYADORLIK JAMIYATI |
INN | 201108467 |
Hudud | Бухоро |
Davlat ulushi | 27.62 |
Xo'jalik ulushi | 0 |
Tashkiliy huquqiy shakli | АЖ |