Davlat ishtirokidagi korxonalarda samaradorlikning muhim ko‘rsatkichlari (KPI) ning joriy etish holati
Davlat ulushiga ega korxonalar ro'yxati
№ | |
---|---|
1401 | |
Nomi | RISHTON TUMANI DEHQON BOZORI |
INN | 200184415 |
Hudud | Фарғона |
Davlat ulushi | 62.77 |
Xo'jalik ulushi | 0 |
Tashkiliy huquqiy shakli | МЧЖ |
1402 | |
Nomi | SHO`RCHI DEHQON (OZIQ-OVQAT) BOZORI |
INN | 200499766 |
Hudud | Сурхондарё |
Davlat ulushi | 51 |
Xo'jalik ulushi | 0 |
Tashkiliy huquqiy shakli | МЧЖ |
1403 | |
Nomi | QO`SHTEPA QURILISH SAVDO SAVDO KOMPLEKSI |
INN | 206396391 |
Hudud | Фарғона |
Davlat ulushi | 51.02 |
Xo'jalik ulushi | 0 |
Tashkiliy huquqiy shakli | МЧЖ |
1404 | |
Nomi | QO`SHTEPA TUMANI DEHQON BOZORI |
INN | 201919139 |
Hudud | Фарғона |
Davlat ulushi | 50.99 |
Xo'jalik ulushi | 0 |
Tashkiliy huquqiy shakli | МЧЖ |
1405 | |
Nomi | TURON G`AYRAT OBOD |
INN | 207163870 |
Hudud | Фарғона |
Davlat ulushi | 51 |
Xo'jalik ulushi | 0 |
Tashkiliy huquqiy shakli | МЧЖ |
1406 | |
Nomi | OLTIARIQ DEXQON BOZORI MCHJ |
INN | 200174997 |
Hudud | Фарғона |
Davlat ulushi | 50.99 |
Xo'jalik ulushi | 24.14 |
Tashkiliy huquqiy shakli | МЧЖ |
1407 | |
Nomi | YOZYOVON SAVDO KOMPLEKSI |
INN | 204839189 |
Hudud | Фарғона |
Davlat ulushi | 51 |
Xo'jalik ulushi | 0 |
Tashkiliy huquqiy shakli | МЧЖ |
1408 | |
Nomi | YOZYOVON TUMAN ISTIROXAT BOG`I |
INN | 306039222 |
Hudud | Фарғона |
Davlat ulushi | 51 |
Xo'jalik ulushi | 0 |
Tashkiliy huquqiy shakli | МЧЖ |
1409 | |
Nomi | DEHQON BOZORI |
INN | 200167127 |
Hudud | Фарғона |
Davlat ulushi | 51.01 |
Xo'jalik ulushi | 0 |
Tashkiliy huquqiy shakli | МЧЖ |
1410 | |
Nomi | DEHQON BOZORI |
INN | 200166413 |
Hudud | Фарғона |
Davlat ulushi | 100 |
Xo'jalik ulushi | 0 |
Tashkiliy huquqiy shakli | МЧЖ |
1411 | |
Nomi | YAKKATUT DEHQON BOZORI |
INN | 308026790 |
Hudud | Фарғона |
Davlat ulushi | 52.05 |
Xo'jalik ulushi | 0 |
Tashkiliy huquqiy shakli | МЧЖ |
1412 | |
Nomi | "BESHARIQ DEHQON BOZORI" Mas'uliyati cheklangan jamiyat |
INN | 200155316 |
Hudud | Фарғона |
Davlat ulushi | 51 |
Xo'jalik ulushi | 0 |
Tashkiliy huquqiy shakli | МЧЖ |
1413 | |
Nomi | MUZRABOT DEHQON (OZIQ-OVQAT) BOZORI |
INN | 200484019 |
Hudud | Сурхондарё |
Davlat ulushi | 57.26 |
Xo'jalik ulushi | 0 |
Tashkiliy huquqiy shakli | МЧЖ |
1414 | |
Nomi | MAS`ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYATI SHAKLIDAGI UZUN DEHQON OZIQ-OVQAT BOZORI |
INN | 201068218 |
Hudud | Сурхондарё |
Davlat ulushi | 100 |
Xo'jalik ulushi | 0 |
Tashkiliy huquqiy shakli | МЧЖ |
1415 | |
Nomi | UZUN RAVNAQ FAYZ |
INN | 302986156 |
Hudud | Сурхондарё |
Davlat ulushi | 100 |
Xo'jalik ulushi | 0 |
Tashkiliy huquqiy shakli | МЧЖ |
1416 | |
Nomi | NAVRO`Z OZIQ-OVQAT VA CHORVA BOZOR |
INN | 305599896 |
Hudud | Сурхондарё |
Davlat ulushi | 51 |
Xo'jalik ulushi | 0 |
Tashkiliy huquqiy shakli | МЧЖ |
1417 | |
Nomi | TANGIMUSH PAYSHANBA DEHQON OZIQ-OVQAT BOZORI |
INN | 302593281 |
Hudud | Сурхондарё |
Davlat ulushi | 51 |
Xo'jalik ulushi | 0 |
Tashkiliy huquqiy shakli | МЧЖ |
1418 | |
Nomi | SHURCHI JANUB SAVDO |
INN | 302654269 |
Hudud | Сурхондарё |
Davlat ulushi | 51 |
Xo'jalik ulushi | 0 |
Tashkiliy huquqiy shakli | МЧЖ |
1419 | |
Nomi | SHO`RCHI BOZORG`ON-TIJORATCHI |
INN | 205028588 |
Hudud | Сурхондарё |
Davlat ulushi | 51 |
Xo'jalik ulushi | 0 |
Tashkiliy huquqiy shakli | МЧЖ |
1420 | |
Nomi | BUNYODKOR HUNARMAND |
INN | 204762714 |
Hudud | Фарғона |
Davlat ulushi | 17.42 |
Xo'jalik ulushi | 0 |
Tashkiliy huquqiy shakli | МЧЖ |
№ | Nomi | INN | Hudud | Davlat ulushi | Xo'jalik ulushi | Tashkiliy huquqiy shakli |
---|---|---|---|---|---|---|
1401 | RISHTON TUMANI DEHQON BOZORI | 200184415 | Фарғона | 62.77 | 0 | МЧЖ |
1402 | SHO`RCHI DEHQON (OZIQ-OVQAT) BOZORI | 200499766 | Сурхондарё | 51 | 0 | МЧЖ |
1403 | QO`SHTEPA QURILISH SAVDO SAVDO KOMPLEKSI | 206396391 | Фарғона | 51.02 | 0 | МЧЖ |
1404 | QO`SHTEPA TUMANI DEHQON BOZORI | 201919139 | Фарғона | 50.99 | 0 | МЧЖ |
1405 | TURON G`AYRAT OBOD | 207163870 | Фарғона | 51 | 0 | МЧЖ |
1406 | OLTIARIQ DEXQON BOZORI MCHJ | 200174997 | Фарғона | 50.99 | 24.14 | МЧЖ |
1407 | YOZYOVON SAVDO KOMPLEKSI | 204839189 | Фарғона | 51 | 0 | МЧЖ |
1408 | YOZYOVON TUMAN ISTIROXAT BOG`I | 306039222 | Фарғона | 51 | 0 | МЧЖ |
1409 | DEHQON BOZORI | 200167127 | Фарғона | 51.01 | 0 | МЧЖ |
1410 | DEHQON BOZORI | 200166413 | Фарғона | 100 | 0 | МЧЖ |
1411 | YAKKATUT DEHQON BOZORI | 308026790 | Фарғона | 52.05 | 0 | МЧЖ |
1412 | "BESHARIQ DEHQON BOZORI" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 200155316 | Фарғона | 51 | 0 | МЧЖ |
1413 | MUZRABOT DEHQON (OZIQ-OVQAT) BOZORI | 200484019 | Сурхондарё | 57.26 | 0 | МЧЖ |
1414 | MAS`ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYATI SHAKLIDAGI UZUN DEHQON OZIQ-OVQAT BOZORI | 201068218 | Сурхондарё | 100 | 0 | МЧЖ |
1415 | UZUN RAVNAQ FAYZ | 302986156 | Сурхондарё | 100 | 0 | МЧЖ |
1416 | NAVRO`Z OZIQ-OVQAT VA CHORVA BOZOR | 305599896 | Сурхондарё | 51 | 0 | МЧЖ |
1417 | TANGIMUSH PAYSHANBA DEHQON OZIQ-OVQAT BOZORI | 302593281 | Сурхондарё | 51 | 0 | МЧЖ |
1418 | SHURCHI JANUB SAVDO | 302654269 | Сурхондарё | 51 | 0 | МЧЖ |
1419 | SHO`RCHI BOZORG`ON-TIJORATCHI | 205028588 | Сурхондарё | 51 | 0 | МЧЖ |
1420 | BUNYODKOR HUNARMAND | 204762714 | Фарғона | 17.42 | 0 | МЧЖ |