Ру Ўз O'z En

Давлат иштирокидаги корхоналарни бошқариш

Давлат иштирокидаги корхоналарда самарадорликнинг муҳим кўрсаткичлари (KPI) нинг жорий этиш ҳолати

Етарли даражада

Етарли даражада

Ўрта даражада

Етарли даражада эмас

Паст даражада

Қониқарсиз даражада

Давлат улушига эга корхоналар рўйхати


Номи ИНН Ҳудуд Давлат улуши Хўжалик улуши Ташкилий ҳуқуқий шакли
21081 FARG`ONA TUMAN STATISTIKA BO`LIMI 201581499 Фарғона 100 0 ДМ
21082 BO`Z TUMAN STATISTIKA BO`LIMI 201823765 Андижон 100 0 ДМ
21083 IZBOSKAN TUMAN STATISTIKA BO`LIMI 200271932 Андижон 100 0 ДМ
21084 BUXORO VILOYAT STATISTIKA BOSHQARMASI 201514556 Бухоро 100 0 ДМ
21085 SIRDARYO VILOYATI STATISTIKA BOSHQARMASI 200323938 Сирдарё 100 0 ДМ
21086 KASBI TUMAN STATISTIKA BO`LIMI 201980002 Қашқадарё 100 0 ДМ
21087 TOSHKENT VILOYATI STATISTIKA BOSHQARMASI 200523371 Тошкент в. 100 0 ДМ
21088 QORAQALPOG`ISTON RESPUBLIKASI STATISTIKA BOSHQARMASI 200356524 Қорақалп. 100 0 ДМ
21089 XORAZM VILOYATI STATISTIKA BOSHQARMASI 200408205 Хоразм 100 0 ДМ
21090 FURQAT TUMAN STATISTIKA BO'LIMI 201480252 Фарғона 100 0 ДМ
21091 UCHKO`PRIK TUMAN STATISTIKA BO`LIMI 201529814 Фарғона 0 0 ДМ
21092 O`ZBEKISTON TUMAN STATISTIKA BO`LIMI 202038965 Фарғона 0 0 ДМ
21093 TOSHLOQ TUMAN STATISTIKA BO`LIMI 201406341 Фарғона 0 0 ДМ
21094 YANGIYO`L SHAHAR STATISTIKA BO`LIMI 305122294 Тошкент в. 100 0 ДМ
21095 PAXTAOBOD TUMANI STATISTIKA BO`LIMI 201736350 Андижон 100 0 ДМ
21096 MARHAMAT TUMAN STATISTIKA BO`LIMI 201397663 Андижон 100 0 ДМ
21097 ASAKA TUMANI STATISTIKA BO`LIMI 200283624 Андижон 100 0 ДМ
21098 ULUG`NOR TUMANI STATISTIKA BO`LIMI 202092884 Андижон 100 0 ДМ
21099 BULOQBOSHI TUMANI STATISTIKA BO`LIMI 201720640 Андижон 100 0 ДМ
21100 XO`JAOBOD TUMAN STATISTIKA BO`LIMI 202137580 Андижон 0 0 ДМ

Ушбу қидирув майдонидан ИНН, номи ва Давлат улуши бўйича қидириш мумкин.