Давлат иштирокидаги корхоналарда самарадорликнинг муҳим кўрсаткичлари (KPI) нинг жорий этиш ҳолати
Давлат улушига эга корхоналар рўйхати
№ | |
---|---|
161 | |
Номи | «YANGIYO`L YOG`-MOY» AKSIYADORLIK JAMIYATI |
ИНН | 200466854 |
Ҳудуд | Тошкент в. |
Давлат улуши | 24.96 |
Хўжалик улуши | 0 |
Ташкилий ҳуқуқий шакли | АЖ |
162 | |
Номи | "QO`QON NEFTGAZ PARMALASH ISHLARI" AKSIYADORLIK JAMIYATI |
ИНН | 200136212 |
Ҳудуд | Фарғона |
Давлат улуши | 61.32 |
Хўжалик улуши | 0 |
Ташкилий ҳуқуқий шакли | АЖ |
163 | |
Номи | "OHANGARON DON" AKSIYADORLIK JAMIYATI |
ИНН | 200463369 |
Ҳудуд | Тошкент в. |
Давлат улуши | 56.78 |
Хўжалик улуши | 56.78 |
Ташкилий ҳуқуқий шакли | АЖ |
164 | |
Номи | "OHANGARONSHIFER" AKSIYADORLIK JAMIYATI |
ИНН | 200465215 |
Ҳудуд | Тошкент в. |
Давлат улуши | 47.07 |
Хўжалик улуши | 0 |
Ташкилий ҳуқуқий шакли | АЖ |
165 | |
Номи | "SHAHRISABZ VINO-AROQ" AKSIYADORLIK JAMIYATI |
ИНН | 200672734 |
Ҳудуд | Қашқадарё |
Давлат улуши | 51.01 |
Хўжалик улуши | 0 |
Ташкилий ҳуқуқий шакли | АЖ |
166 | |
Номи | "SHIMBAY MAY" AKSIYADORLIK JAMIYATI |
ИНН | 200932006 |
Ҳудуд | Қорақалп. |
Давлат улуши | 48.48 |
Хўжалик улуши | 0 |
Ташкилий ҳуқуқий шакли | АЖ |
167 | |
Номи | "TAHIATOSH DON MAHSULOTLARI" AKSIYADORLIK JAMIYATI |
ИНН | 200366496 |
Ҳудуд | Қорақалп. |
Давлат улуши | 91.1 |
Хўжалик улуши | 91.1 |
Ташкилий ҳуқуқий шакли | АЖ |
168 | |
Номи | "QONIRAT UN ZAVODI" AKSIYADORLIK JAMIYATI |
ИНН | 200383721 |
Ҳудуд | Қорақалп. |
Давлат улуши | 95.66 |
Хўжалик улуши | 95.66 |
Ташкилий ҳуқуқий шакли | АЖ |
169 | |
Номи | "YOG`GAR" AKSIYADORLIK JAMIYATI |
ИНН | 200930049 |
Ҳудуд | Қорақалп. |
Давлат улуши | 7.31 |
Хўжалик улуши | 0 |
Ташкилий ҳуқуқий шакли | АЖ |
170 | |
Номи | "QARAQALPAQ DAN MAHSULOTLARI" AKSIYADORLIK JAMIYATI |
ИНН | 201036454 |
Ҳудуд | Қорақалп. |
Давлат улуши | 80.82 |
Хўжалик улуши | 0.22 |
Ташкилий ҳуқуқий шакли | АЖ |
171 | |
Номи | "BOG'OT DON" AKSIYADORLIK JAMIYATI |
ИНН | 200426279 |
Ҳудуд | Хоразм |
Давлат улуши | 55.72 |
Хўжалик улуши | 55.72 |
Ташкилий ҳуқуқий шакли | АЖ |
172 | |
Номи | "SHOVOT DON" AKSIYADORLIK JAMIYATI |
ИНН | 201157842 |
Ҳудуд | Хоразм |
Давлат улуши | 28.72 |
Хўжалик улуши | 28.72 |
Ташкилий ҳуқуқий шакли | АЖ |
173 | |
Номи | "URGANCH EKSKAVATOR" AKSIYADORLIK JAMIYATI |
ИНН | 200409060 |
Ҳудуд | Хоразм |
Давлат улуши | 49.11 |
Хўжалик улуши | 0 |
Ташкилий ҳуқуқий шакли | АЖ |
174 | |
Номи | "YUGGAZSTROY" AKSIYADORLIK JAMIYATI |
ИНН | 200211508 |
Ҳудуд | Хоразм |
Давлат улуши | 51.18 |
Хўжалик улуши | 0 |
Ташкилий ҳуқуқий шакли | АЖ |
175 | |
Номи | "URGANCH SHAROB" AKSIYADORLIK JAMIYATI |
ИНН | 200408363 |
Ҳудуд | Хоразм |
Давлат улуши | 5.67 |
Хўжалик улуши | 5.67 |
Ташкилий ҳуқуқий шакли | АЖ |
176 | |
Номи | «URGANCH YOG`-MOY» AKSIYADORLIK JAMIYATI |
ИНН | 201004408 |
Ҳудуд | Хоразм |
Давлат улуши | 32.62 |
Хўжалик улуши | 0 |
Ташкилий ҳуқуқий шакли | АЖ |
177 | |
Номи | "XORAZMSUVQURILISH" AKSIYADORLIK JAMIYATI |
ИНН | 201028661 |
Ҳудуд | Хоразм |
Давлат улуши | 51.59 |
Хўжалик улуши | 0 |
Ташкилий ҳуқуқий шакли | АЖ |
178 | |
Номи | "QUVA DON MAHSULOTLARI" AKSIYADORLIK JAMIYATI |
ИНН | 200125756 |
Ҳудуд | Фарғона |
Давлат улуши | 51.18 |
Хўжалик улуши | 51.18 |
Ташкилий ҳуқуқий шакли | АЖ |
179 | |
Номи | "QO`QON DON MAHSULOTLARI" AKSIYADORLIK JAMIYATI |
ИНН | 200918322 |
Ҳудуд | Фарғона |
Давлат улуши | 64.52 |
Хўжалик улуши | 64.52 |
Ташкилий ҳуқуқий шакли | АЖ |
180 | |
Номи | "BIOKIMYO" AKSIYADORLIK JAMIYATI |
ИНН | 200468069 |
Ҳудуд | Тошкент в. |
Давлат улуши | 16.23 |
Хўжалик улуши | 0 |
Ташкилий ҳуқуқий шакли | АЖ |