Текущее состояние реализации ключевых показателей эффективности в государственных предприятиях
Достаточный уровень
236 та
Pie chart with 2 slices.
End of interactive chart.
Достаточный уровень
64 та
Pie chart with 2 slices.
End of interactive chart.
Средний уровень
47 та
Pie chart with 2 slices.
End of interactive chart.
Недостаточно уровня
65 та
Pie chart with 2 slices.
End of interactive chart.
Низкий уровень
56 та
Pie chart with 2 slices.
End of interactive chart.
Неудовлетворительный уровень
407 та
Pie chart with 2 slices.
End of interactive chart.
Предприятий с госучастием
№ | |
---|---|
35621 | |
Название | ANDIJON OZUQA YEM TA`MINOTI |
СТИР | 303769052 |
Регион | Андижан |
Гос. доля | 0 |
Хоз. доля | 20.69 |
Организационно-правовая форма | ООО |
35622 | |
Название | LAZZAT KOKAND |
СТИР | 302763845 |
Регион | Фергана |
Гос. доля | 0 |
Хоз. доля | 100 |
Организационно-правовая форма | ООО |
35623 | |
Название | ASAKA-AGRO STAR |
СТИР | 311974325 |
Регион | Андижан |
Гос. доля | 0 |
Хоз. доля | 0 |
Организационно-правовая форма | ООО |
35624 | |
Название | INTER SAVDO SHULASI |
СТИР | 300137460 |
Регион | Андижан |
Гос. доля | 0 |
Хоз. доля | 100 |
Организационно-правовая форма | УП (хоз.) |
35625 | |
Название | XALQIM UCHUN BEMINNAT |
СТИР | 305473849 |
Регион | Андижан |
Гос. доля | 0 |
Хоз. доля | 22.22 |
Организационно-правовая форма | ООО |
35626 | |
Название | NAYMAN MOMIK PAXTASI |
СТИР | 205757299 |
Регион | Андижан |
Гос. доля | 0 |
Хоз. доля | 0 |
Организационно-правовая форма | ООО |
35627 | |
Название | DONGJU SPORTS |
СТИР | 304921299 |
Регион | Андижан |
Гос. доля | 0 |
Хоз. доля | 95.15 |
Организационно-правовая форма | ООО |
35628 | |
Название | IT ACADEMY ANDIJAN |
СТИР | 310034878 |
Регион | Андижан |
Гос. доля | 0 |
Хоз. доля | 100 |
Организационно-правовая форма | ООО |
35629 | |
Название | ANDIJONEKSPERTIZA |
СТИР | 200226796 |
Регион | Андижан |
Гос. доля | 0 |
Хоз. доля | 100 |
Организационно-правовая форма | ООО |
35630 | |
Название | ANDIJANPETRO |
СТИР | 306244704 |
Регион | Андижан |
Гос. доля | 0 |
Хоз. доля | 50 |
Организационно-правовая форма | ООО |
35631 | |
Название | AUTO SPRING COMPONENTS |
СТИР | 307843038 |
Регион | Андижан |
Гос. доля | 0 |
Хоз. доля | 0 |
Организационно-правовая форма | ООО |
35632 | |
Название | HAMKOR INVEST LIZING |
СТИР | 302138276 |
Регион | Андижан |
Гос. доля | 0 |
Хоз. доля | 80.28 |
Организационно-правовая форма | ООО |
35633 | |
Название | ANDIJON BARAKA CHEVARLARI 2019 |
СТИР | 306311067 |
Регион | Андижан |
Гос. доля | 0 |
Хоз. доля | 0 |
Организационно-правовая форма | ООО |
35634 | |
Название | ECO HLEB |
СТИР | 305391935 |
Регион | Фергана |
Гос. доля | 0 |
Хоз. доля | 100 |
Организационно-правовая форма | ООО |
35635 | |
Название | QO`QON YO`L QURISH-TA`MIRLASH |
СТИР | 305438684 |
Регион | Фергана |
Гос. доля | 0 |
Хоз. доля | 100 |
Организационно-правовая форма | ООО |
35636 | |
Название | KASBGA O‘QITISH INNOVATSION MARKAZI |
СТИР | 308933193 |
Регион | Фергана |
Гос. доля | 0 |
Хоз. доля | 100 |
Организационно-правовая форма | ООО |
35637 | |
Название | KOKAND-ELKAM NASOS |
СТИР | 207013804 |
Регион | Фергана |
Гос. доля | 0 |
Хоз. доля | 51 |
Организационно-правовая форма | ООО |
35638 | |
Название | INPROMKOMPOZIT |
СТИР | 308295197 |
Регион | Фергана |
Гос. доля | 0 |
Хоз. доля | 40.64 |
Организационно-правовая форма | ООО |
35639 | |
Название | SOFT-METAN |
СТИР | 306671142 |
Регион | Фергана |
Гос. доля | 0 |
Хоз. доля | 10.49 |
Организационно-правовая форма | ООО |
35640 | |
Название | ANDIJON AVTOTRANSHIZMAT |
СТИР | 300508402 |
Регион | Андижан |
Гос. доля | 0 |
Хоз. доля | 70 |
Организационно-правовая форма | ООО |
№ | Название | СТИР | Регион | Гос. доля | Хоз. доля | Организационно-правовая форма |
---|---|---|---|---|---|---|
35621 | ANDIJON OZUQA YEM TA`MINOTI | 303769052 | Андижан | 0 | 20.69 | ООО |
35622 | LAZZAT KOKAND | 302763845 | Фергана | 0 | 100 | ООО |
35623 | ASAKA-AGRO STAR | 311974325 | Андижан | 0 | 0 | ООО |
35624 | INTER SAVDO SHULASI | 300137460 | Андижан | 0 | 100 | УП (хоз.) |
35625 | XALQIM UCHUN BEMINNAT | 305473849 | Андижан | 0 | 22.22 | ООО |
35626 | NAYMAN MOMIK PAXTASI | 205757299 | Андижан | 0 | 0 | ООО |
35627 | DONGJU SPORTS | 304921299 | Андижан | 0 | 95.15 | ООО |
35628 | IT ACADEMY ANDIJAN | 310034878 | Андижан | 0 | 100 | ООО |
35629 | ANDIJONEKSPERTIZA | 200226796 | Андижан | 0 | 100 | ООО |
35630 | ANDIJANPETRO | 306244704 | Андижан | 0 | 50 | ООО |
35631 | AUTO SPRING COMPONENTS | 307843038 | Андижан | 0 | 0 | ООО |
35632 | HAMKOR INVEST LIZING | 302138276 | Андижан | 0 | 80.28 | ООО |
35633 | ANDIJON BARAKA CHEVARLARI 2019 | 306311067 | Андижан | 0 | 0 | ООО |
35634 | ECO HLEB | 305391935 | Фергана | 0 | 100 | ООО |
35635 | QO`QON YO`L QURISH-TA`MIRLASH | 305438684 | Фергана | 0 | 100 | ООО |
35636 | KASBGA O‘QITISH INNOVATSION MARKAZI | 308933193 | Фергана | 0 | 100 | ООО |
35637 | KOKAND-ELKAM NASOS | 207013804 | Фергана | 0 | 51 | ООО |
35638 | INPROMKOMPOZIT | 308295197 | Фергана | 0 | 40.64 | ООО |
35639 | SOFT-METAN | 306671142 | Фергана | 0 | 10.49 | ООО |
35640 | ANDIJON AVTOTRANSHIZMAT | 300508402 | Андижан | 0 | 70 | ООО |