Текущее состояние реализации ключевых показателей эффективности в государственных предприятиях
Достаточный уровень
0 та
Pie chart with 2 slices.
End of interactive chart.
Достаточный уровень
0 та
Pie chart with 2 slices.
End of interactive chart.
Средний уровень
0 та
Pie chart with 2 slices.
End of interactive chart.
Недостаточно уровня
0 та
Pie chart with 2 slices.
End of interactive chart.
Низкий уровень
0 та
Pie chart with 2 slices.
End of interactive chart.
Неудовлетворительный уровень
883 та
Pie chart with 2 slices.
End of interactive chart.
Предприятий с госучастием
№ | |
---|---|
35621 | |
Название | NAFIS OHANG |
СТИР | 303525024 |
Регион | г.Ташкент |
Гос. доля | 0 |
Хоз. доля | 100 |
Организационно-правовая форма | УП (хоз.) |
35622 | |
Название | LG CNS UZBEKISTAN |
СТИР | 303293092 |
Регион | г.Ташкент |
Гос. доля | 0 |
Хоз. доля | 49 |
Организационно-правовая форма | ООО |
35623 | |
Название | MAGISTRAL ELEKTR TARMOQLARI INJINIRING |
СТИР | 207181461 |
Регион | г.Ташкент |
Гос. доля | 0 |
Хоз. доля | 100 |
Организационно-правовая форма | ООО |
35624 | |
Название | GUDING INVEST |
СТИР | 206972958 |
Регион | г.Ташкент |
Гос. доля | 0 |
Хоз. доля | 48.26 |
Организационно-правовая форма | ООО |
35625 | |
Название | TASHBUS PETROL |
СТИР | 307492468 |
Регион | г.Ташкент |
Гос. доля | 0 |
Хоз. доля | 100 |
Организационно-правовая форма | ООО |
35626 | |
Название | DELEVER |
СТИР | 308842806 |
Регион | г.Ташкент |
Гос. доля | 0 |
Хоз. доля | 0 |
Организационно-правовая форма | ООО |
35627 | |
Название | ALL-GOOD MARKETPLACE |
СТИР | 309166181 |
Регион | г.Ташкент |
Гос. доля | 0 |
Хоз. доля | 0 |
Организационно-правовая форма | ООО |
35628 | |
Название | DORKOMPLEKTSNAB SERVIS |
СТИР | 302063079 |
Регион | г.Ташкент |
Гос. доля | 0 |
Хоз. доля | 0 |
Организационно-правовая форма | ООО |
35629 | |
Название | THE MIND |
СТИР | 305858074 |
Регион | г.Ташкент |
Гос. доля | 0 |
Хоз. доля | 0 |
Организационно-правовая форма | ООО |
35630 | |
Название | SUVSOZ QURILISH |
СТИР | 204567204 |
Регион | г.Ташкент |
Гос. доля | 0 |
Хоз. доля | 0 |
Организационно-правовая форма | УП (хоз.) |
35631 | |
Название | "FAROVON SUG`URTA" Aksiyadorlik Jamiyati |
СТИР | 305472880 |
Регион | г.Ташкент |
Гос. доля | 0 |
Хоз. доля | 99.25742451 |
Организационно-правовая форма | АО |
35632 | |
Название | "GARANT INSURANCE GROUP" aksiyadorlik jamiyati |
СТИР | 206925452 |
Регион | г.Ташкент |
Гос. доля | 0 |
Хоз. доля | 100 |
Организационно-правовая форма | АО |
35633 | |
Название | "MILLIY KLIRING MARKAZI" aksiyadorlik jamiyati |
СТИР | 310912133 |
Регион | г.Ташкент |
Гос. доля | 0 |
Хоз. доля | 100 |
Организационно-правовая форма | АО |
35634 | |
Название | PERVAYA BASHENNAYA KOMPANIYA |
СТИР | 309992287 |
Регион | г.Ташкент |
Гос. доля | 0 |
Хоз. доля | 1 |
Организационно-правовая форма | ООО |
35635 | |
Название | SAYIN SUV INSHOOTLARI |
СТИР | 308273564 |
Регион | г.Ташкент |
Гос. доля | 0 |
Хоз. доля | 49 |
Организационно-правовая форма | ООО |
35636 | |
Название | EYVALEK-TECHNOLOGY |
СТИР | 306256554 |
Регион | г.Ташкент |
Гос. доля | 0 |
Хоз. доля | 100 |
Организационно-правовая форма | ООО |
35637 | |
Название | TOSHAVTOBUSTRANS |
СТИР | 200441277 |
Регион | г.Ташкент |
Гос. доля | 0 |
Хоз. доля | 100 |
Организационно-правовая форма | ООО |
35638 | |
Название | TELECOM INNOVATIONS SERVICES |
СТИР | 304425812 |
Регион | г.Ташкент |
Гос. доля | 0 |
Хоз. доля | 100 |
Организационно-правовая форма | ООО |
35639 | |
Название | REAL ESTATE INVESTMENT |
СТИР | 303407240 |
Регион | г.Ташкент |
Гос. доля | 0 |
Хоз. доля | 100 |
Организационно-правовая форма | ООО |
35640 | |
Название | SPI AND OWT |
СТИР | 201940992 |
Регион | г.Ташкент |
Гос. доля | 0 |
Хоз. доля | 27.84 |
Организационно-правовая форма | ООО |
№ | Название | СТИР | Регион | Гос. доля | Хоз. доля | Организационно-правовая форма |
---|---|---|---|---|---|---|
35621 | NAFIS OHANG | 303525024 | г.Ташкент | 0 | 100 | УП (хоз.) |
35622 | LG CNS UZBEKISTAN | 303293092 | г.Ташкент | 0 | 49 | ООО |
35623 | MAGISTRAL ELEKTR TARMOQLARI INJINIRING | 207181461 | г.Ташкент | 0 | 100 | ООО |
35624 | GUDING INVEST | 206972958 | г.Ташкент | 0 | 48.26 | ООО |
35625 | TASHBUS PETROL | 307492468 | г.Ташкент | 0 | 100 | ООО |
35626 | DELEVER | 308842806 | г.Ташкент | 0 | 0 | ООО |
35627 | ALL-GOOD MARKETPLACE | 309166181 | г.Ташкент | 0 | 0 | ООО |
35628 | DORKOMPLEKTSNAB SERVIS | 302063079 | г.Ташкент | 0 | 0 | ООО |
35629 | THE MIND | 305858074 | г.Ташкент | 0 | 0 | ООО |
35630 | SUVSOZ QURILISH | 204567204 | г.Ташкент | 0 | 0 | УП (хоз.) |
35631 | "FAROVON SUG`URTA" Aksiyadorlik Jamiyati | 305472880 | г.Ташкент | 0 | 99.25742451 | АО |
35632 | "GARANT INSURANCE GROUP" aksiyadorlik jamiyati | 206925452 | г.Ташкент | 0 | 100 | АО |
35633 | "MILLIY KLIRING MARKAZI" aksiyadorlik jamiyati | 310912133 | г.Ташкент | 0 | 100 | АО |
35634 | PERVAYA BASHENNAYA KOMPANIYA | 309992287 | г.Ташкент | 0 | 1 | ООО |
35635 | SAYIN SUV INSHOOTLARI | 308273564 | г.Ташкент | 0 | 49 | ООО |
35636 | EYVALEK-TECHNOLOGY | 306256554 | г.Ташкент | 0 | 100 | ООО |
35637 | TOSHAVTOBUSTRANS | 200441277 | г.Ташкент | 0 | 100 | ООО |
35638 | TELECOM INNOVATIONS SERVICES | 304425812 | г.Ташкент | 0 | 100 | ООО |
35639 | REAL ESTATE INVESTMENT | 303407240 | г.Ташкент | 0 | 100 | ООО |
35640 | SPI AND OWT | 201940992 | г.Ташкент | 0 | 27.84 | ООО |