Call center: 1082
Hotline to report corruption and conflict of interest: + (998) 71 259-21-37
Email: info@davaktiv.uz
Image | |
---|---|
Trading date | 05.06.2025 09:00 05.06.2025 10:00 |
Property name | Sobiq Qolgandaryo veterinariya shoxobchasi binosi |
Territory | Фарғона вилояти Фурқат тумани Chek-chuvaldoq MFY, Guzar ko‘chasi 121-uy |
value, UZS | 58 611 000 |
Trading date | 05.06.2025 09:00 05.06.2025 10:00 |
Property name | Sobiq dehqon bozori binosi |
Territory | Фарғона вилояти Қувасой шаҳри Yoshlik MFY, Akbarali Azizov ko‘chasi 9-uy |
value, UZS | 67 228 153 |
Trading date | 05.06.2025 09:00 05.06.2025 10:00 |
Property name | Qurilish materiallari savdo rastasi |
Territory | Фарғона вилояти Қувасой шаҳри Yangi Obod MFY, Yoshlarobod ko‘chasi 28-A uy |
value, UZS | 1 286 204 000 |
Trading date | 02.06.2025 09:00 02.06.2025 10:00 |
Property name | Bo‘sh turgan bino inshootlar (sobiq dam olish maskani) |
Territory | Фарғона вилояти Фарғона тумани Yordon MFY, Qizil tog‘ ko‘chasi 325-uy |
value, UZS | 1 546 334 000 |
Trading date | 02.06.2025 09:00 02.06.2025 10:00 |
Property name | Bo‘sh turgan bino (issiqxona) |
Territory | Фарғона вилояти Данғара тумани Pishqaron MFY, Nurli yo‘l ko‘chasi 24-uy |
value, UZS | 403 431 000 |
Trading date | 02.06.2025 09:00 02.06.2025 10:00 |
Property name | Sobiq Kapasaroy pochta aloqa bo‘limi binosi |
Territory | Фарғона вилояти Данғара тумани Kapasaroy MFY, Kapasaroy ko‘chasi 21A-uy |
value, UZS | 58 444 000 |
Trading date | 02.06.2025 09:00 02.06.2025 10:00 |
Property name | Sobiq non va non mahsulotlari do‘koni |
Territory | Фарғона вилояти Фарғона шаҳри Shodiyona MFY, Sohibqiron Temur ko‘chasi 72-B |
value, UZS | 624 043 021 |
Trading date | 02.06.2025 09:00 02.06.2025 10:00 |
Property name | Sobiq savdo do‘koni binosi |
Territory | Фарғона вилояти Фарғона шаҳри Shodiyona MFY, Farobiy ko‘chasi 76-A uy |
value, UZS | 778 706 815 |
Trading date | 27.05.2025 09:00 27.05.2025 10:00 |
Property name | Sobiq Navro‘z ATS binosi |
Territory | Фарғона вилояти Учкўприк тумани Qorayantoq MFY, Birdamlik ko‘chasi 20-uy |
value, UZS | 101 733 549 |
Trading date | 15.05.2025 09:00 15.05.2025 10:00 |
Property name | Bo‘sh turgan bino va inshootlar |
Territory | Фарғона вилояти Қува тумани Qaqir, Qaqir MFY, Begat ko‘chasi 63-uy |
value, UZS | 964 442 373 |
Trading date | 15.05.2025 09:00 15.05.2025 10:00 |
Property name | Uzumchilik xo`jaligi bino va inshootlari |
Territory | Фарғона вилояти Ўзбекистон тумани Jonobod MFY, Behizor ko'chasi, 580-uy |
value, UZS | 4 538 657 402 |
Trading date | 15.05.2025 09:00 15.05.2025 10:00 |
Property name | Sobiq dam olish maskani bino va inshootlari |
Territory | Фарғона вилояти Учкўприк тумани Qurbonqashqar MFY, Qurbon Qashqar ko‘chasi, 207-uy |
value, UZS | 1 433 204 897 |
Trading date | 15.05.2025 09:00 15.05.2025 10:00 |
Property name | Bo‘sh turgan yordamchi (limonchilik) xo‘jaligi bino va inshootlari |
Territory | Фарғона вилояти Бешариқ тумани Abduvay MFY, Tabassum ko‘chasi, 116-uy |
value, UZS | 1 607 657 247 |
Trading date | 12.05.2025 09:00 12.05.2025 10:00 |
Property name | Bino va inshoot |
Territory | Фарғона вилояти Қувасой шаҳри Bo‘ston MFY, Rayhon ko‘chasi 154-uy |
value, UZS | 189 288 883 |
Trading date | 12.05.2025 09:00 12.05.2025 10:00 |
Property name | Sobiq omborxona, ayvon, ustaxona, hammom, TP binosi |
Territory | Фарғона вилояти Фарғона шаҳри O‘rmonchilar MFY, Mustaqillik shox ko‘chasi, 310 V-uy |
value, UZS | 281 625 500 |
Trading date | 08.05.2025 09:00 08.05.2025 10:00 |
Property name | Sobiq suyultirilgan gaz tarqatish shoxobchasi |
Territory | Фарғона вилояти Қува тумани Dehqonobod, Katta Dehqonobod MFY, Sho‘rmaxalla ko‘chasi 66-uy |
value, UZS | 827 477 500 |
Trading date | 08.05.2025 09:00 08.05.2025 10:00 |
Property name | Sobiq ma’muriy bo‘lim bino va inshootlari |
Territory | Фарғона вилояти Сўх тумани Devayron MFY, Obombor ko‘chasi 68-uy |
value, UZS | 93 217 794 |
Trading date | 08.05.2025 09:00 08.05.2025 10:00 |
Property name | Sobiq sement ombori bino va inshootlari |
Territory | Фарғона вилояти Сўх тумани Devayron MFY, Obombor ko‘chasi 101-uy |
value, UZS | 171 886 107 |
Image | Trading date | Property name | Territory | value, UZS |
05.06.2025 09:00 05.06.2025 10:00 |
Sobiq Qolgandaryo veterinariya shoxobchasi binosi | Фарғона вилояти Фурқат тумани Chek-chuvaldoq MFY, Guzar ko‘chasi 121-uy |
58 611 000 | |
05.06.2025 09:00 05.06.2025 10:00 |
Sobiq dehqon bozori binosi | Фарғона вилояти Қувасой шаҳри Yoshlik MFY, Akbarali Azizov ko‘chasi 9-uy |
67 228 153 | |
05.06.2025 09:00 05.06.2025 10:00 |
Qurilish materiallari savdo rastasi | Фарғона вилояти Қувасой шаҳри Yangi Obod MFY, Yoshlarobod ko‘chasi 28-A uy |
1 286 204 000 | |
02.06.2025 09:00 02.06.2025 10:00 |
Bo‘sh turgan bino inshootlar (sobiq dam olish maskani) | Фарғона вилояти Фарғона тумани Yordon MFY, Qizil tog‘ ko‘chasi 325-uy |
1 546 334 000 | |
02.06.2025 09:00 02.06.2025 10:00 |
Bo‘sh turgan bino (issiqxona) | Фарғона вилояти Данғара тумани Pishqaron MFY, Nurli yo‘l ko‘chasi 24-uy |
403 431 000 | |
02.06.2025 09:00 02.06.2025 10:00 |
Sobiq Kapasaroy pochta aloqa bo‘limi binosi | Фарғона вилояти Данғара тумани Kapasaroy MFY, Kapasaroy ko‘chasi 21A-uy |
58 444 000 | |
02.06.2025 09:00 02.06.2025 10:00 |
Sobiq non va non mahsulotlari do‘koni | Фарғона вилояти Фарғона шаҳри Shodiyona MFY, Sohibqiron Temur ko‘chasi 72-B |
624 043 021 | |
02.06.2025 09:00 02.06.2025 10:00 |
Sobiq savdo do‘koni binosi | Фарғона вилояти Фарғона шаҳри Shodiyona MFY, Farobiy ko‘chasi 76-A uy |
778 706 815 | |
27.05.2025 09:00 27.05.2025 10:00 |
Sobiq Navro‘z ATS binosi | Фарғона вилояти Учкўприк тумани Qorayantoq MFY, Birdamlik ko‘chasi 20-uy |
101 733 549 | |
15.05.2025 09:00 15.05.2025 10:00 |
Bo‘sh turgan bino va inshootlar | Фарғона вилояти Қува тумани Qaqir, Qaqir MFY, Begat ko‘chasi 63-uy |
964 442 373 | |
15.05.2025 09:00 15.05.2025 10:00 |
Uzumchilik xo`jaligi bino va inshootlari | Фарғона вилояти Ўзбекистон тумани Jonobod MFY, Behizor ko'chasi, 580-uy |
4 538 657 402 | |
15.05.2025 09:00 15.05.2025 10:00 |
Sobiq dam olish maskani bino va inshootlari | Фарғона вилояти Учкўприк тумани Qurbonqashqar MFY, Qurbon Qashqar ko‘chasi, 207-uy |
1 433 204 897 | |
15.05.2025 09:00 15.05.2025 10:00 |
Bo‘sh turgan yordamchi (limonchilik) xo‘jaligi bino va inshootlari | Фарғона вилояти Бешариқ тумани Abduvay MFY, Tabassum ko‘chasi, 116-uy |
1 607 657 247 | |
12.05.2025 09:00 12.05.2025 10:00 |
Bino va inshoot | Фарғона вилояти Қувасой шаҳри Bo‘ston MFY, Rayhon ko‘chasi 154-uy |
189 288 883 | |
12.05.2025 09:00 12.05.2025 10:00 |
Sobiq omborxona, ayvon, ustaxona, hammom, TP binosi | Фарғона вилояти Фарғона шаҳри O‘rmonchilar MFY, Mustaqillik shox ko‘chasi, 310 V-uy |
281 625 500 | |
08.05.2025 09:00 08.05.2025 10:00 |
Sobiq suyultirilgan gaz tarqatish shoxobchasi | Фарғона вилояти Қува тумани Dehqonobod, Katta Dehqonobod MFY, Sho‘rmaxalla ko‘chasi 66-uy |
827 477 500 | |
08.05.2025 09:00 08.05.2025 10:00 |
Sobiq ma’muriy bo‘lim bino va inshootlari | Фарғона вилояти Сўх тумани Devayron MFY, Obombor ko‘chasi 68-uy |
93 217 794 | |
08.05.2025 09:00 08.05.2025 10:00 |
Sobiq sement ombori bino va inshootlari | Фарғона вилояти Сўх тумани Devayron MFY, Obombor ko‘chasi 101-uy |
171 886 107 |
Адрес страницы с ошибкой:
Текст с ошибкой:
Ваш комментарий или корректная версия: