Current state of key performance indicators in state enterprises
Average level
0 та
Pie chart with 2 slices.
End of interactive chart.
Not enough level
0 та
Pie chart with 2 slices.
End of interactive chart.
Unsatisfactory level
883 та
Pie chart with 2 slices.
End of interactive chart.
List of enterprises with state share
№ | |
---|---|
761 | |
Name | TERMIZ DARYO PORTI |
TIN | 200475488 |
Region | Сурхандарья |
State share | 100 |
Economic share | 0 |
Organizational legal form | ООО |
762 | |
Name | RESPUBLIKA DON MAXSULOTLARINI HIMOYA QILISH EKSPEDITSIYASI |
TIN | 201051406 |
Region | г.Ташкент |
State share | 100 |
Economic share | 0 |
Organizational legal form | ООО |
763 | |
Name | KINO SAN`ATI TAHRIRIYATI |
TIN | 309635800 |
Region | г.Ташкент |
State share | 100 |
Economic share | 0 |
Organizational legal form | ООО |
764 | |
Name | UZBEKISTAN FILM HOLDING |
TIN | 305676943 |
Region | г.Ташкент |
State share | 10 |
Economic share | 0 |
Organizational legal form | ООО |
765 | |
Name | FAZO-VIDEO |
TIN | 200898207 |
Region | г.Ташкент |
State share | 93.19 |
Economic share | 0 |
Organizational legal form | ООО |
766 | |
Name | O`ZBEKKINO MEDIA |
TIN | 305720739 |
Region | г.Ташкент |
State share | 100 |
Economic share | 0 |
Organizational legal form | ООО |
767 | |
Name | CINELINK |
TIN | 311038364 |
Region | г.Ташкент |
State share | 50 |
Economic share | 0 |
Organizational legal form | ООО |
768 | |
Name | UMOVIE GSS |
TIN | 310397743 |
Region | г.Ташкент |
State share | 100 |
Economic share | 0 |
Organizational legal form | ООО |
769 | |
Name | KINOMAKON |
TIN | 310747021 |
Region | г.Ташкент |
State share | 100 |
Economic share | 0 |
Organizational legal form | ООО |
770 | |
Name | KINOCHILAR UYI |
TIN | 310396641 |
Region | г.Ташкент |
State share | 100 |
Economic share | 0 |
Organizational legal form | ООО |
771 | |
Name | "YASHIL ENERGIYA" Mas'uliyati cheklangan jamiyat |
TIN | 310243547 |
Region | г.Ташкент |
State share | 8.4 |
Economic share | 172.44 |
Organizational legal form | ООО |
772 | |
Name | RENEWABLE ENERGY SERVICE |
TIN | 309954095 |
Region | г.Ташкент |
State share | 100 |
Economic share | 0 |
Organizational legal form | ООО |
773 | |
Name | "AVTOSANOAT-INJINIRING" Mas'uliyati cheklangan jamiyat |
TIN | 206996319 |
Region | г.Ташкент |
State share | 100 |
Economic share | 0 |
Organizational legal form | ООО |
774 | |
Name | TEXNOLOG INSTRUMENT |
TIN | 204851405 |
Region | г.Ташкент |
State share | 15 |
Economic share | 0 |
Organizational legal form | ООО |
775 | |
Name | TEXTILE INDUSTRY PARK-SSP |
TIN | 310734845 |
Region | г.Ташкент |
State share | 99.97 |
Economic share | 0 |
Organizational legal form | ООО |
776 | |
Name | BUZTON |
TIN | 200985050 |
Region | г.Ташкент |
State share | 44.6 |
Economic share | 55.4 |
Organizational legal form | ООО |
777 | |
Name | TASH FARMI-FARMASI |
TIN | 309971431 |
Region | г.Ташкент |
State share | 100 |
Economic share | 0 |
Organizational legal form | ООО |
778 | |
Name | TEMIR YO`L MAHSULOTINI SERTIFIKATLASHTIRISH MARKAZI |
TIN | 305665119 |
Region | г.Ташкент |
State share | 100 |
Economic share | 0 |
Organizational legal form | ООО |
779 | |
Name | SHARQ ZIYOKORI |
TIN | 201228247 |
Region | г.Ташкент |
State share | 96 |
Economic share | 0.09 |
Organizational legal form | ООО |
780 | |
Name | SERIALLAR TV PLUS |
TIN | 311314299 |
Region | г.Ташкент |
State share | 100 |
Economic share | 0 |
Organizational legal form | ООО |
№ | Name | TIN | Region | State share | Economic share | Organizational legal form |
---|---|---|---|---|---|---|
761 | TERMIZ DARYO PORTI | 200475488 | Сурхандарья | 100 | 0 | ООО |
762 | RESPUBLIKA DON MAXSULOTLARINI HIMOYA QILISH EKSPEDITSIYASI | 201051406 | г.Ташкент | 100 | 0 | ООО |
763 | KINO SAN`ATI TAHRIRIYATI | 309635800 | г.Ташкент | 100 | 0 | ООО |
764 | UZBEKISTAN FILM HOLDING | 305676943 | г.Ташкент | 10 | 0 | ООО |
765 | FAZO-VIDEO | 200898207 | г.Ташкент | 93.19 | 0 | ООО |
766 | O`ZBEKKINO MEDIA | 305720739 | г.Ташкент | 100 | 0 | ООО |
767 | CINELINK | 311038364 | г.Ташкент | 50 | 0 | ООО |
768 | UMOVIE GSS | 310397743 | г.Ташкент | 100 | 0 | ООО |
769 | KINOMAKON | 310747021 | г.Ташкент | 100 | 0 | ООО |
770 | KINOCHILAR UYI | 310396641 | г.Ташкент | 100 | 0 | ООО |
771 | "YASHIL ENERGIYA" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 310243547 | г.Ташкент | 8.4 | 172.44 | ООО |
772 | RENEWABLE ENERGY SERVICE | 309954095 | г.Ташкент | 100 | 0 | ООО |
773 | "AVTOSANOAT-INJINIRING" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 206996319 | г.Ташкент | 100 | 0 | ООО |
774 | TEXNOLOG INSTRUMENT | 204851405 | г.Ташкент | 15 | 0 | ООО |
775 | TEXTILE INDUSTRY PARK-SSP | 310734845 | г.Ташкент | 99.97 | 0 | ООО |
776 | BUZTON | 200985050 | г.Ташкент | 44.6 | 55.4 | ООО |
777 | TASH FARMI-FARMASI | 309971431 | г.Ташкент | 100 | 0 | ООО |
778 | TEMIR YO`L MAHSULOTINI SERTIFIKATLASHTIRISH MARKAZI | 305665119 | г.Ташкент | 100 | 0 | ООО |
779 | SHARQ ZIYOKORI | 201228247 | г.Ташкент | 96 | 0.09 | ООО |
780 | SERIALLAR TV PLUS | 311314299 | г.Ташкент | 100 | 0 | ООО |