Current state of key performance indicators in state enterprises
Average level
43 та
Pie chart with 2 slices.
End of interactive chart.
Not enough level
58 та
Pie chart with 2 slices.
End of interactive chart.
Unsatisfactory level
428 та
Pie chart with 2 slices.
End of interactive chart.
List of enterprises with state share
№ | |
---|---|
121 | |
Name | "FARG`ONADONMAHSULOTLARI" AKSIYADORLIK JAMIYATI |
TIN | 200153366 |
Region | Фергана |
State share | 0.05 |
Economic share | 0 |
Organizational legal form | АО |
122 | |
Name | "GULISTON EKSTRAKT-YOG'" AKSIYADORLIK JAMIYATI |
TIN | 200323067 |
Region | Сырдарья |
State share | 58.9 |
Economic share | 0 |
Organizational legal form | АО |
123 | |
Name | "JONDOR PAXTA TOZALASH" AKSIYADORLIK JAMIYATI |
TIN | 202964732 |
Region | Бухара |
State share | 0.16 |
Economic share | 52.18 |
Organizational legal form | АО |
124 | |
Name | "TAXIATOSH ISSIQLIK ELEKTR STANSIYASI" AKSIYADORLIK JAMIYATI |
TIN | 310624602 |
Region | Каракалп. |
State share | 100 |
Economic share | 0 |
Organizational legal form | АО |
125 | |
Name | "KATTAQO`RG`ON YOG`-MOY" AKSIYADORLIK JAMIYATI |
TIN | 200720966 |
Region | Самарканд |
State share | 41.5 |
Economic share | 0 |
Organizational legal form | АО |
126 | |
Name | "PAXTASANOAT ILMIY MARKAZI" AKSIYADORLIK JAMIYATI |
TIN | 200625213 |
Region | г.Ташкент |
State share | 99.57 |
Economic share | 0 |
Organizational legal form | АО |
127 | |
Name | "SREDAZENERGOSETPROEKT" AKSIYADORLIK JAMIYATI |
TIN | 200625592 |
Region | г.Ташкент |
State share | 26.57 |
Economic share | 0.23 |
Organizational legal form | АО |
128 | |
Name | " TOSHUYJOYLITI" AKSIYADORLIK JAMIYATI |
TIN | 207091384 |
Region | г.Ташкент |
State share | 61.58 |
Economic share | 0 |
Organizational legal form | АО |
129 | |
Name | "RESPUBLIKA KO`P TARMOQLI AGROSANOAT BIRJASI" AKSIYADORLIK JAMIYATI |
TIN | 201099812 |
Region | г.Ташкент |
State share | 2.19 |
Economic share | 4.39 |
Organizational legal form | АО |
130 | |
Name | «O`ZAGROLIZING» AKSIYADORLIK JAMIYATI |
TIN | 203071206 |
Region | г.Ташкент |
State share | 98.41 |
Economic share | 0.29 |
Organizational legal form | АО |
131 | |
Name | XUSUSIY TADBIRKORLIK VA KICHIK BIZNESNI SUG’URTA YO’LI BILAN HIMOYA QILUVCHI «MADAD» AGENTLIGI AKSIYADORLIK JAMIYATI |
TIN | 201222801 |
Region | г.Ташкент |
State share | 6.08 |
Economic share | 5.46 |
Organizational legal form | АО |
132 | |
Name | "BOYOVUT PAXTA TOZALASH" AKSIYADORLIK JAMIYATI |
TIN | 200302758 |
Region | Сырдарья |
State share | 91.28 |
Economic share | 0.26 |
Organizational legal form | АО |
133 | |
Name | "UZPARQURILISH" AKSIYADORLIK JAMIYATI |
TIN | 201056873 |
Region | Бухара |
State share | 36.01 |
Economic share | 0 |
Organizational legal form | АО |
134 | |
Name | «BUXORODONMAHSULOTLARI « AKSIYADORLIK JAMIYATI |
TIN | 201429645 |
Region | Бухара |
State share | 33.7 |
Economic share | 0 |
Organizational legal form | АО |
135 | |
Name | "KOGON YOG`-EKSTRAKSIYA ZAVODI" AKSIYADORLIK JAMIYATI |
TIN | 201108388 |
Region | Бухара |
State share | 33.15 |
Economic share | 0 |
Organizational legal form | АО |
136 | |
Name | «NEFTGAZQURILISHTA`MIR» AKSIYADORLIK JAMIYATI |
TIN | 201514248 |
Region | Бухара |
State share | 4.68 |
Economic share | 0 |
Organizational legal form | АО |
137 | |
Name | "BUXOROGAZSANOATQURILISH" AKSIYADORLIK JAMIYATI |
TIN | 200856338 |
Region | Бухара |
State share | 48.05 |
Economic share | 0.21 |
Organizational legal form | АО |
138 | |
Name | "AGROKIMYOHIMOYA" AKSIYADORLIK JAMIYATI |
TIN | 201513810 |
Region | Бухара |
State share | 0.01 |
Economic share | 0 |
Organizational legal form | АО |
139 | |
Name | "BUXOROENERGOMARKAZ" AKSIYADORLIK JAMIYATI |
TIN | 201430639 |
Region | Бухара |
State share | 9.87 |
Economic share | 13.99 |
Organizational legal form | АО |
140 | |
Name | «FARG`ONA YOG`-MOY» AKSIYADORLIK JAMIYATI |
TIN | 200146438 |
Region | Фергана |
State share | 54.91 |
Economic share | 0 |
Organizational legal form | АО |